DartsSimulator Tippa och simulera dart-VM 2027
SE
Prognos · VM 2027

Vem blir världsmästare i dart 2027?

Vi har spelat hela turneringen 10 000 gånger – leg för leg, med seedning, lottning och aktuell form. Här är alla spelares titelchanser.

· Så räknar modellen →

Efter 10 000 simulerade VM är Luke Littler klar favorit och vinner i 41,3 % av körningarna. Därefter följer Luke Humphries (15,8 %) och Gerwyn Price (9 %). Tillsammans 66,1 % – i ungefär 34 % av körningarna vinner alltså någon annan.

Uppdaterad: 14 november 2026 · 10 000 simuleringar

Tippa eller simulera själv →

Topp 16: titelchans i procent

Luke Littler 41,3 %Luke Humphries 15,8 %Gerwyn Price 9 %Nathan Aspinall 3,6 %Gian van Veen 3,5 %Michael van Gerwen 2,9 %Jonny Clayton 2,8 %Wessel Nijman 2,5 %Ross Smith 2,4 %James Wade 2,3 %Gary Anderson 2,1 %Rob Cross 1,7 %Chris Dobey 1,6 %Kevin Doets 1,1 %Justin Hood 0,9 %Josh Rock 0,8 %

Titelchanser för alla spelare

#SpelareTitelFinalSemifinalKvartsfinalÅttondelStyrka
1 Luke Littler41,3 %50,6 %60,4 %72 %85,3 %98
2 Luke Humphries15,8 %32,2 %43,2 %59,4 %72,1 %93
3 Gerwyn Price9 %14,9 %35,6 %49,7 %64,5 %90
4 Nathan Aspinall3,6 %7,1 %12,3 %36,3 %48,2 %86
5 Gian van Veen3,5 %10,1 %21,6 %36,3 %55,6 %88
6 Michael van Gerwen2,9 %9 %19 %32,1 %51 %86
7 Jonny Clayton2,8 %5,9 %18,4 %34,3 %51,5 %86
8 Wessel Nijman2,5 %7,3 %13,3 %27,3 %42,8 %85
9 Ross Smith2,4 %8,2 %14 %28,9 %50,9 %84
10 James Wade2,3 %7,8 %18 %30,2 %50,5 %84
11 Gary Anderson2,1 %4 %7,3 %12,9 %45,7 %84
12 Rob Cross1,7 %3,6 %6,8 %22,9 %33,7 %83
13 Chris Dobey1,6 %5,6 %13,2 %23,8 %42 %83
14 Kevin Doets1,1 %4,2 %8 %19,2 %33,9 %81
15 Justin Hood0,9 %2,6 %7,2 %14,8 %28 %79
16 Josh Rock0,8 %1,8 %4,2 %18,7 %42,8 %83
17 Luke Woodhouse0,7 %1,8 %3,6 %7,4 %31,8 %81
18 Damon Heta0,6 %1,5 %7,1 %17,2 %33,7 %80
19 Danny Noppert0,5 %1,7 %7,8 %15,3 %36,4 %81
20 Krzysztof Ratajski0,5 %2,2 %6,4 %13,6 %27,8 %80
21 Stephen Bunting0,5 %1,3 %7,2 %17,1 %33,9 %82
22 Ryan Searle0,4 %2,6 %5,9 %12,5 %35,9 %81
23 Martin Schindler0,3 %1 %5,1 %11 %28,4 %79
24 Beau Greaves0,2 %0,9 %2,6 %6,7 %15,1 %77
25 Niels Zonneveld0,2 %0,7 %3,5 %9,2 %19,2 %78
26 Jermaine Wattimena0,2 %1 %2,4 %6,7 %24 %78
27 Jeffrey de Graaf0,2 %0,6 %1,9 %5,8 %15,4 %76
28 Dirk van Duijvenbode0,1 %1 %3,9 %9,3 %20,3 %79
29 Cristo Reyes0,1 %0,7 %2,6 %7,4 %17,4 %77
30 Charlie Manby0,1 %0,5 %1,7 %4,8 %12,3 %76
31 Gabriel Clemens0,1 %0,5 %1,8 %5,6 %14,4 %76
32 William O’Connor0,1 %0,3 %2,3 %5,7 %12,6 %76
33 Callan Rydz0,1 %0,3 %1,5 %4,6 %12,5 %76
34 Daryl Gurney0,1 %0,5 %1,3 %4 %8,9 %76
35 Sebastian Białecki0,1 %0,4 %1,9 %5,6 %14,5 %76
36 Niko Springer0,1 %0,3 %1,5 %5,1 %14 %76
37 Michael Smith0,1 %0,3 %1,3 %4,1 %11,4 %76
38 Andrew Gilding0,1 %0,4 %1,5 %5,2 %15,6 %76
39 Alan Soutar0,1 %0,3 %1,2 %4,5 %12,3 %74
40 Karel Sedláček0,1 %0,3 %1,2 %4,1 %11,3 %74
Visa alla spelare
#SpelareTitelFinalSemifinalKvartsfinalÅttondelStyrka
41 Connor Scutt0,1 %0,2 %0,9 %3,3 %10 %73
42 James Hurrell0,1 %0,1 %0,6 %2,5 %8,4 %72
43 Kim Huybrechts0 %0,4 %1,6 %5,2 %13,5 %76
44 Scott Williams0 %0,3 %1,4 %5 %13,3 %75
45 Joe Cullen0 %0,2 %0,6 %2 %5,2 %77
46 Mensur Suljović0 %0,2 %0,7 %2,7 %8,8 %73
47 Keane Barry0 %0,2 %1,1 %4 %12,2 %75
48 Richard Veenstra0 %0,2 %1 %3,6 %10,6 %73
49 Mike De Decker0 %0,1 %0,7 %2,9 %9,1 %75
50 Max Hopp0 %0,1 %0,7 %3 %10,2 %73
51 Cameron Menzies0 %0,5 %2,1 %5,9 %16,2 %76
52 Jimmy van Schie0 %0,1 %0,5 %2 %6,5 %72
53 Mickey Mansell0 %0,1 %0,6 %2,8 %9,3 %72
54 Dave Chisnall0 %0,1 %0,8 %2,6 %8,5 %73
55 Bradley Brooks0 %0,1 %0,5 %2,4 %8,5 %72
56 Ritchie Edhouse0 %0,1 %0,5 %2,2 %7,8 %72
57 Rob Owen0 %0,1 %0,5 %2,1 %7,6 %71
58 Joe Hunt0 %0 %0,2 %0,9 %3,6 %70
59 Henry Coates0 %0 %0,1 %0,8 %3 %70
60 Archie Self0 %0 %0,1 %0,5 %1,8 %67
61 Christian Perez0 %0 %0 %0,1 %0,7 %63
62 Ryan Joyce0 %0,1 %0,3 %2,9 %13,1 %74
63 Tom Sykes0 %0,1 %0,5 %2 %6,4 %70
64 Adam Gawlas0 %0,1 %0,3 %1,1 %4 %71
65 Raymond van Barneveld0 %0,1 %0,2 %1 %4,4 %72
66 Brendan Dolan0 %0 %0,3 %1,6 %6,3 %71
67 Darius Labanauskas0 %0 %0,2 %0,7 %3,2 %70
68 Madars Razma0 %0 %0,3 %1,5 %6 %72
69 Ricardo Pietreczko0 %0 %0,3 %1,4 %6,1 %74
70 Tommy Morris0 %0 %0,2 %0,9 %3,7 %70
71 Tom Bissell0 %0 %0,2 %1 %3,9 %71
72 Christian Kist0 %0 %0,2 %0,9 %3,3 %70
73 Maik Kuivenhoven0 %0 %0,2 %0,9 %3,7 %71
74 Lukas Wenig0 %0 %0,2 %1,2 %5,3 %70
75 Alexander Merkx0 %0 %0,2 %0,8 %3,3 %70
76 Owen Bates0 %0 %0,2 %0,9 %3,6 %70
77 Ian White0 %0 %0,1 %0,6 %3,4 %69
78 Paul Krohne0 %0 %0,1 %0,7 %2,8 %69
79 Mario Vandenbogaerde0 %0 %0,1 %0,9 %4,6 %70
80 Jamai van den Herik0 %0 %0,1 %0,8 %2,9 %69
81 Cam Crabtree0 %0 %0,1 %0,5 %2,7 %68
82 Darryl Pilgrim0 %0 %0,1 %0,6 %2,7 %69
83 Daniel Klose0 %0 %0,1 %0,6 %2,6 %69
84 Raymond Smith0 %0 %0,1 %0,3 %1,7 %66
85 Carl Wilson0 %0 %0,1 %0,2 %1,5 %66
86 Adam Sevada0 %0 %0 %0,1 %1,2 %65
87 Cor Dekker0 %0 %0 %0,1 %0,8 %64
88 Peter Wright0 %0 %0,1 %0,7 %3,7 %74
89 Jurjen van der Velde0 %0 %0,1 %0,8 %3,4 %70
90 Jim Long0 %0 %0 %0,5 %2,3 %68
91 Jack Drayton0 %0 %0 %0,2 %1,7 %67
92 Jan Schmidt0 %0 %0 %0,4 %1,5 %66
93 Brody Klinge0 %0 %0 %0,1 %0,4 %61
94 Motomu Sakai0 %0 %0 %0,2 %1,4 %66
95 Derek Coulson0 %0 %0 %0,1 %0,7 %64
96 Lok Yin Lee0 %0 %0 %0,1 %0,6 %62
97 Paolo Nebrida0 %0 %0 %0,2 %1,4 %66
98 Fallon Sherrock0 %0 %0 %0,2 %1,2 %66
99 Lisa Ashton0 %0 %0 %0,1 %0,7 %63
100 David Cameron0 %0 %0 %0,1 %0,7 %63
101 Kam Weng Cheng0 %0 %0 %0,1 %0,4 %60
102 Rudie van Staden0 %0 %0 %0 %0,5 %60
103 Frederick Krueger0 %0 %0 %0 %0,3 %60
104 Mal Cuming0 %0 %0 %0 %0,4 %60
105 Daniel Larsson0 %0 %0 %0,1 %0,6 %63
106 Stef Kosters0 %0 %0 %0,1 %0,8 %64
107 Ryūta Arihara0 %0 %0 %0,1 %0,6 %63
108 András Borbély0 %0 %0 %0,1 %0,6 %63
109 Dawid Herberg0 %0 %0 %0,1 %0,5 %62
110 Brayden Hall0 %0 %0 %0,1 %0,5 %61
111 Man Lok Leung0 %0 %0 %0,1 %0,7 %63
112 José Marquês0 %0 %0 %0,1 %0,5 %62
113 Anton Östlund0 %0 %0 %0 %0,7 %63
114 David Munyua0 %0 %0 %0 %0,2 %58
115 Gemma Hayter0 %0 %0 %0 %0,4 %61
116 Haruki Muramatsu0 %0 %0 %0 %0,5 %62
117 Vicky Pruim0 %0 %0 %0 %0,3 %59
118 Gary Mawson0 %0 %0 %0 %0,2 %60
119 Wen Lihao0 %0 %0 %0 %0,4 %61
120 Jesús Sálate0 %0 %0 %0 %0,2 %60
121 Ben Robb0 %0 %0 %0 %0,4 %60
122 Nitin Kumar0 %0 %0 %0 %0,2 %58
123 Jeffrey de Zwaan0 %0 %0 %0,1 %0,3 %69
124 Ricky Evans0 %0 %0,2 %0,8 %2,5 %73
125 Ryan Meikle0 %0 %0,1 %0,3 %0,9 %71
126 Wesley Plaisier0 %0 %0 %0,1 %0,7 %71
127 Nick Kenny0 %0 %0 %0,1 %0,7 %70
128 Martin Lukeman0 %0 %0,1 %0,5 %1,5 %72
129 Thibault Tricole0 %0 %0 %0,2 %0,5 %70
130 Dominik Grüllich0 %0 %0 %0,2 %0,5 %70
131 Boris Krčmar0 %0 %0 %0,1 %0,5 %67
132 Rhys Griffin0 %0 %0 %0,1 %0,4 %70
133 Stephen Rosney0 %0 %0 %0 %0,1 %67
134 Stefan Bellmont0 %0 %0 %0,1 %0,4 %70
135 Mervyn King0 %0 %0 %0,1 %0,4 %69
136 Arno Merk0 %0 %0 %0,1 %0,4 %70
137 Tavis Dudeney0 %0 %0 %0,1 %0,2 %69
138 Dennie Olde Kalter0 %0 %0 %0,1 %0,2 %68
139 Jeffrey Sparidaans0 %0 %0 %0 %0,2 %68
140 Rusty-Jake Rodriguez0 %0 %0 %0 %0,2 %68
141 Stefaan Henderyck0 %0 %0 %0 %0,1 %68
142 Carl Sneyd0 %0 %0 %0 %0,1 %68
143 Shane McGuirk0 %0 %0 %0 %0,1 %67
144 Marvin Kraft0 %0 %0 %0 %0,1 %67
145 Thomas Lovely0 %0 %0 %0 %0,1 %68
146 Tytus Kanik0 %0 %0 %0 %0,1 %67
147 Adam Warner0 %0 %0 %0 %0,1 %68
148 Adam Leek0 %0 %0 %0 %0,1 %67
149 Chris Landman0 %0 %0 %0,1 %0,3 %70
150 Adam Lipscombe0 %0 %0 %0,1 %0,4 %70
151 Stephen Burton0 %0 %0 %0,1 %0,2 %69
152 Yorick Hofkens0 %0 %0 %0 %0,2 %68
153 Benjamin Pratnemer0 %0 %0 %0 %0,4 %66
154 Miloslav Navrátil0 %0 %0 %0 %0,1 %63
155 Matthias Ehlers0 %0 %0 %0 %0,1 %67
156 Marvin van Velzen0 %0 %0 %0 %0,2 %68
157 Pascal Rupprecht0 %0 %0 %0 %0,1 %67
158 Leon Weber0 %0 %0 %0 %0,1 %68
159 Oskar Lukasiak0 %0 %0 %0 %0,2 %68
160 Samuel Price0 %0 %0 %0 %0 %67
161 Viktor Tingström0 %0 %0 %0 %0,1 %68
162 Maximilian Czerwinski0 %0 %0 %0 %0,1 %68
163 David Sharp0 %0 %0 %0 %0,1 %67
164 Jan Hlaváček0 %0 %0 %0 %0,1 %60
165 Pero Ljubić0 %0 %0 %0 %0,2 %65
166 Tyler Thorpe0 %0 %0 %0 %0,2 %67
167 Greg Ritchie0 %0 %0 %0 %0,1 %68
168 John Michael0 %0 %0 %0 %0,1 %63
169 Tomáš Harmáček0 %0 %0 %0 %0,1 %60
170 Romeo Grbavac0 %0 %0 %0 %0,1 %63
171 Sietse Lap0 %0 %0 %0 %0,2 %68
172 Tomislav Rosandić0 %0 %0 %0 %0 %60
173 Adam Paxton0 %0 %0 %0 %0,1 %68
174 Kai Gotthardt0 %0 %0 %0 %0,1 %68
175 Niall Culleton0 %0 %0 %0 %0,1 %67
176 Filip Bereza0 %0 %0 %0 %0,1 %67
177 Jiří Brejcha0 %0 %0 %0 %0 %60
178 Michal Šmejda0 %0 %0 %0 %0 %60
179 Andy Boulton0 %0 %0 %0 %0,1 %68
180 Dominik Moravčík0 %0 %0 %0 %0,1 %60
181 Ondřej Plšek0 %0 %0 %0 %0 %60
182 Pavel Jirkal0 %0 %0 %0 %0 %60
183 Alexander Mašek0 %0 %0 %0 %0 %60
184 Juraj Holub0 %0 %0 %0 %0 %60
185 Jiří Smutný0 %0 %0 %0 %0 %60
186 David Písek0 %0 %0 %0 %0 %60
187 Petr Křivka0 %0 %0 %0 %0 %60
188 Adrian Dudek0 %0 %0 %0 %0 %60

Så räknar vi: varje spelare har en spelstyrka baserad på resultat och snitt från 2026. För varje match lottas en dagsform och sedan simuleras varje leg – med kastfördel, set i bäst av 5 legs och två-legs-regeln i avgörande set. Tills den officiella lottningen finns lottas varje körning på nytt enligt PDC:s regler; lediga platser fördelas viktat efter styrka.

Procenten är modellberäkningar för underhållning, inga odds och inga spelrekommendationer.

Så räknar modellen →

Widget för din webbplats

Driver du en dartblogg, klubbsida eller ett forum? Bädda in de aktuella VM-favoriterna gratis – de uppdateras automatiskt.

Förhandsvisning ↗

Vanliga frågor

Vem är favorit i dart-VM 2027?

Enligt våra 10 000 simuleringar är Luke Littler klar favorit med 41,3 %, före Luke Humphries (15,8 %) och Gerwyn Price (9 %).

Hur beräknas chanserna?

Vi spelar turneringen tusentals gånger: lottning enligt PDC, dagsform per match och varje leg simulerat, baserat på resultat och snitt från 2026.

Är det här odds?

Nej. Det är en oberoende modellberäkning för underhållning och uttryckligen ingen spelrekommendation.