Dart-VM 2027: vilka är kvalificerade?
128 spelare kliver upp på ochen i Ally Pally. Så fördelas platserna, så ser listan ut och detta återstår.
Just nu är 121 av 128 spelare klara. 7 platser avgörs i kvaltävlingar – den sista i Tour Card Holder Qualifier precis före lottningen.
Data per 14 november 2026. Resultat läggs till löpande.
- Order of Merit
- 40 / 40
- Pro Tour
- 40 / 40
- Internationellt
- 41 / 48
- Öppet
- 7
Så fördelas de 128 platserna
1. PDC Order of Merit (40 platser)
Topp 40 på världsrankningen, baserad på prispengar från de senaste två åren. De 32 bästa är seedade.
2. Pro Tour Order of Merit (40 platser)
De 40 bästa ej kvalificerade på Pro Tour-rankningen, som bara räknar årets prispengar.
3. Internationella kvalare (48 platser)
Regionala kval och tourer på alla kontinenter, Women’s Series, Development och Challenge Tour, juniorvärldsmästaren och minst två platser via Tour Card Holder Qualifier. Afrika har för första gången två garanterade platser.
Kval som återstår
| Kval | Datum | Platser | Favoriter efter styrka |
|---|---|---|---|
| Kval Sydösteuropa 28/11 för spelare från Sydösteuropa. 2025: vinnare Boris Krčmar (7–6 mot Tomislav Rosandić). |
28 november 2026 | 1 | |
| Juniorvärldsmästare Final 29/11 i Minehead: Cam Crabtree mot Jan Schmidt. Vinner Schmidt är han med i VM. Vinner den redan kvalificerade Crabtree flyttas Leon Weber upp via Development Tour. |
29 november 2026 | 1 | |
| Tjeckiskt kval 29/11 för tjeckiska spelare utan VM-plats. 2025: vinnare Adam Gawlas. |
29 november 2026 | 1 | |
| Tour Card Holder Qualifier Endagsturnering 30/11 strax före lottningen för alla Tour Card-innehavare som inte är klara. Just nu 4 platser, fler vid dubbelkvalificering. Dimitri Van den Bergh deltar inte. |
30 november 2026 | 4 | alla Tour Card-innehavare utan plats, bl.a. |
Redan kvalificerade
PDC Order of Merit (40)
| Plats | Spelare | Kvalificerad via |
|---|---|---|
| 1 | PDC Order of Merit | |
| 2 | PDC Order of Merit | |
| 3 | PDC Order of Merit | |
| 4 | PDC Order of Merit | |
| 5 | PDC Order of Merit | |
| 6 | PDC Order of Merit | |
| 7 | PDC Order of Merit | |
| 8 | PDC Order of Merit | |
| 9 | PDC Order of Merit | |
| 10 | PDC Order of Merit | |
| 11 | PDC Order of Merit | |
| 12 | PDC Order of Merit | |
| 13 | PDC Order of Merit | |
| 14 | PDC Order of Merit | |
| 15 | PDC Order of Merit | |
| 16 | PDC Order of Merit | |
| 17 | PDC Order of Merit | |
| 18 | PDC Order of Merit | |
| 19 | PDC Order of Merit | |
| 20 | PDC Order of Merit | |
| 21 | PDC Order of Merit | |
| 22 | PDC Order of Merit | |
| 23 | PDC Order of Merit | |
| 24 | PDC Order of Merit | |
| 25 | PDC Order of Merit | |
| 26 | PDC Order of Merit | |
| 27 | PDC Order of Merit | |
| 28 | PDC Order of Merit | |
| 29 | PDC Order of Merit | |
| 30 | PDC Order of Merit | |
| 31 | PDC Order of Merit | |
| 32 | PDC Order of Merit | |
| 33 | PDC Order of Merit | |
| 34 | PDC Order of Merit | |
| 35 | PDC Order of Merit | |
| 36 | PDC Order of Merit | |
| 37 | PDC Order of Merit | |
| 38 | PDC Order of Merit | |
| 39 | PDC Order of Merit | |
| 40 | PDC Order of Merit |
Pro Tour Order of Merit (40)
| Plats | Spelare | Kvalificerad via |
|---|---|---|
| 1 | Pro Tour Order of Merit | |
| 2 | Pro Tour Order of Merit | |
| 3 | Pro Tour Order of Merit | |
| 4 | Pro Tour Order of Merit | |
| 5 | Pro Tour Order of Merit | |
| 6 | Pro Tour Order of Merit | |
| 7 | Pro Tour Order of Merit | |
| 8 | Pro Tour Order of Merit | |
| 9 | Pro Tour Order of Merit | |
| 10 | Pro Tour Order of Merit | |
| 11 | Pro Tour Order of Merit | |
| 12 | Pro Tour Order of Merit | |
| 13 | Pro Tour Order of Merit | |
| 14 | Pro Tour Order of Merit | |
| 15 | Pro Tour Order of Merit | |
| 16 | Pro Tour Order of Merit | |
| 17 | Pro Tour Order of Merit | |
| 18 | Pro Tour Order of Merit | |
| 19 | Pro Tour Order of Merit | |
| 20 | Pro Tour Order of Merit | |
| 21 | Pro Tour Order of Merit | |
| 22 | Pro Tour Order of Merit | |
| 23 | Pro Tour Order of Merit | |
| 24 | Pro Tour Order of Merit | |
| 25 | Pro Tour Order of Merit | |
| 26 | Pro Tour Order of Merit | |
| 27 | Pro Tour Order of Merit | |
| 28 | Pro Tour Order of Merit | |
| 29 | Pro Tour Order of Merit | |
| 30 | Pro Tour Order of Merit | |
| 31 | Pro Tour Order of Merit | |
| 32 | Pro Tour Order of Merit | |
| 33 | Pro Tour Order of Merit | |
| 34 | Pro Tour Order of Merit | |
| 35 | Pro Tour Order of Merit | |
| 36 | Pro Tour Order of Merit | |
| 37 | Pro Tour Order of Merit | |
| 38 | Pro Tour Order of Merit | |
| 39 | Pro Tour Order of Merit | |
| 40 | Pro Tour Order of Merit |
Internationella kvalspelare (41)
| Plats | Spelare | Kvalificerad via |
|---|---|---|
| 1 | 3rd PDC Development Tour | |
| 2 | 4th PDC Development Tour | |
| 3 | 6th PDC Development Tour | |
| 4 | 2nd PDC Challenge Tour | |
| 5 | 4th PDC Challenge Tour | |
| 6 | 5th PDC Challenge Tour | |
| 7 | 2nd PDC Women's Series | |
| 8 | 3rd PDC Women's Series | |
| 9 | 4th PDC Women's Series | |
| 10 | 5th PDC Women's Series | |
| 11 | 1st Steel Tour Japan | |
| 12 | Winner PDC China Championship | |
| 13 | Winner Indian Darts Council Qualifier | |
| 14 | Winner PDC Asian Championship | |
| 15 | Runner-up PDC Asian Championship | |
| 16 | 1st PDC Asian Tour | |
| 17 | 3rd PDC Asian Tour | |
| 18 | 4th PDC Asian Tour | |
| 19 | 5th PDC Asian Tour | |
| 20 | 7th PDC Asian Tour | |
| 21 | Winner Mediterranean Qualifier | |
| 22 | Winner Hungarian Super League Finals | |
| 23 | Winner UK & IRE TCH & AM Qualifier | |
| 24 | Winner CDC Continental Cup | |
| 25 | Winner CDC Cross-Border Challenge | |
| 26 | Winner PDC North American Championship | |
| 27 | Best American, CDC Tour | |
| 28 | Best Canadian, CDC Tour | |
| 29 | Winner CDLC Tour | |
| 30 | Winner PDC Nordic & Baltic Championship | |
| 31 | 1st PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 32 | 2nd PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 33 | Winner Trans-Tasman Championship | |
| 34 | Winner ANZ Premier League | |
| 35 | Winner ADA Tour | |
| 36 | Winner DPNZ Tour | |
| 37 | African Darts Group – North African Qualifier | |
| 38 | African Darts Group – South African Qualifier | |
| 39 | Winner PDC Europe Super League | |
| 40 | Winner Polish Qualifier | |
| 41 | Winner Dutch-Belgian Qualifier |
Vanliga frågor
Hur många spelare deltar i dart-VM 2027?
128: 40 via PDC Order of Merit, 40 via Pro Tour Order of Merit och 48 internationella kvalare.
När är fältet klart?
Efter Tour Card Holder Qualifier den 30 november 2026, direkt före lottningen.
Vad händer vid dubbelkval?
Den lediga platsen går oftast till Tour Card Holder Qualifier.