Qui sera champion du monde de fléchettes 2027 ?
Nous avons joué tout le tournoi 10 000 fois – manche par manche, avec têtes de série, tirage et forme actuelle. Voici les chances de titre de chaque joueur.
Après 10 000 Mondiaux simulés, Luke Littler est le grand favori : il remporte le titre dans 41,3 % des cas. Suivent Luke Humphries (15,8 %) et Gerwyn Price (9 %). À eux trois, ils atteignent 66,1 % – dans environ 34 % des cas, le champion s’appelle donc autrement.
Mise à jour : 14 novembre 2026 · 10 000 simulations
Top 16 : chance de titre en pourcentage
Chances de titre de tous les joueurs
| # | Joueur | Titre | Finale | Demi-finale | Quart de finale | Huitième | Force |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41,3 % | 50,6 % | 60,4 % | 72 % | 85,3 % | 98 | |
| 2 | 15,8 % | 32,2 % | 43,2 % | 59,4 % | 72,1 % | 93 | |
| 3 | 9 % | 14,9 % | 35,6 % | 49,7 % | 64,5 % | 90 | |
| 4 | 3,6 % | 7,1 % | 12,3 % | 36,3 % | 48,2 % | 86 | |
| 5 | 3,5 % | 10,1 % | 21,6 % | 36,3 % | 55,6 % | 88 | |
| 6 | 2,9 % | 9 % | 19 % | 32,1 % | 51 % | 86 | |
| 7 | 2,8 % | 5,9 % | 18,4 % | 34,3 % | 51,5 % | 86 | |
| 8 | 2,5 % | 7,3 % | 13,3 % | 27,3 % | 42,8 % | 85 | |
| 9 | 2,4 % | 8,2 % | 14 % | 28,9 % | 50,9 % | 84 | |
| 10 | 2,3 % | 7,8 % | 18 % | 30,2 % | 50,5 % | 84 | |
| 11 | 2,1 % | 4 % | 7,3 % | 12,9 % | 45,7 % | 84 | |
| 12 | 1,7 % | 3,6 % | 6,8 % | 22,9 % | 33,7 % | 83 | |
| 13 | 1,6 % | 5,6 % | 13,2 % | 23,8 % | 42 % | 83 | |
| 14 | 1,1 % | 4,2 % | 8 % | 19,2 % | 33,9 % | 81 | |
| 15 | 0,9 % | 2,6 % | 7,2 % | 14,8 % | 28 % | 79 | |
| 16 | 0,8 % | 1,8 % | 4,2 % | 18,7 % | 42,8 % | 83 | |
| 17 | 0,7 % | 1,8 % | 3,6 % | 7,4 % | 31,8 % | 81 | |
| 18 | 0,6 % | 1,5 % | 7,1 % | 17,2 % | 33,7 % | 80 | |
| 19 | 0,5 % | 1,7 % | 7,8 % | 15,3 % | 36,4 % | 81 | |
| 20 | 0,5 % | 2,2 % | 6,4 % | 13,6 % | 27,8 % | 80 | |
| 21 | 0,5 % | 1,3 % | 7,2 % | 17,1 % | 33,9 % | 82 | |
| 22 | 0,4 % | 2,6 % | 5,9 % | 12,5 % | 35,9 % | 81 | |
| 23 | 0,3 % | 1 % | 5,1 % | 11 % | 28,4 % | 79 | |
| 24 | 0,2 % | 0,9 % | 2,6 % | 6,7 % | 15,1 % | 77 | |
| 25 | 0,2 % | 0,7 % | 3,5 % | 9,2 % | 19,2 % | 78 | |
| 26 | 0,2 % | 1 % | 2,4 % | 6,7 % | 24 % | 78 | |
| 27 | 0,2 % | 0,6 % | 1,9 % | 5,8 % | 15,4 % | 76 | |
| 28 | 0,1 % | 1 % | 3,9 % | 9,3 % | 20,3 % | 79 | |
| 29 | 0,1 % | 0,7 % | 2,6 % | 7,4 % | 17,4 % | 77 | |
| 30 | 0,1 % | 0,5 % | 1,7 % | 4,8 % | 12,3 % | 76 | |
| 31 | 0,1 % | 0,5 % | 1,8 % | 5,6 % | 14,4 % | 76 | |
| 32 | 0,1 % | 0,3 % | 2,3 % | 5,7 % | 12,6 % | 76 | |
| 33 | 0,1 % | 0,3 % | 1,5 % | 4,6 % | 12,5 % | 76 | |
| 34 | 0,1 % | 0,5 % | 1,3 % | 4 % | 8,9 % | 76 | |
| 35 | 0,1 % | 0,4 % | 1,9 % | 5,6 % | 14,5 % | 76 | |
| 36 | 0,1 % | 0,3 % | 1,5 % | 5,1 % | 14 % | 76 | |
| 37 | 0,1 % | 0,3 % | 1,3 % | 4,1 % | 11,4 % | 76 | |
| 38 | 0,1 % | 0,4 % | 1,5 % | 5,2 % | 15,6 % | 76 | |
| 39 | 0,1 % | 0,3 % | 1,2 % | 4,5 % | 12,3 % | 74 | |
| 40 | 0,1 % | 0,3 % | 1,2 % | 4,1 % | 11,3 % | 74 |
Afficher tous les joueurs
| # | Joueur | Titre | Finale | Demi-finale | Quart de finale | Huitième | Force |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 0,1 % | 0,2 % | 0,9 % | 3,3 % | 10 % | 73 | |
| 42 | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % | 2,5 % | 8,4 % | 72 | |
| 43 | 0 % | 0,4 % | 1,6 % | 5,2 % | 13,5 % | 76 | |
| 44 | 0 % | 0,3 % | 1,4 % | 5 % | 13,3 % | 75 | |
| 45 | 0 % | 0,2 % | 0,6 % | 2 % | 5,2 % | 77 | |
| 46 | 0 % | 0,2 % | 0,7 % | 2,7 % | 8,8 % | 73 | |
| 47 | 0 % | 0,2 % | 1,1 % | 4 % | 12,2 % | 75 | |
| 48 | 0 % | 0,2 % | 1 % | 3,6 % | 10,6 % | 73 | |
| 49 | 0 % | 0,1 % | 0,7 % | 2,9 % | 9,1 % | 75 | |
| 50 | 0 % | 0,1 % | 0,7 % | 3 % | 10,2 % | 73 | |
| 51 | 0 % | 0,5 % | 2,1 % | 5,9 % | 16,2 % | 76 | |
| 52 | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 2 % | 6,5 % | 72 | |
| 53 | 0 % | 0,1 % | 0,6 % | 2,8 % | 9,3 % | 72 | |
| 54 | 0 % | 0,1 % | 0,8 % | 2,6 % | 8,5 % | 73 | |
| 55 | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 2,4 % | 8,5 % | 72 | |
| 56 | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 2,2 % | 7,8 % | 72 | |
| 57 | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 2,1 % | 7,6 % | 71 | |
| 58 | 0 % | 0 % | 0,2 % | 0,9 % | 3,6 % | 70 | |
| 59 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,8 % | 3 % | 70 | |
| 60 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 1,8 % | 67 | |
| 61 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,7 % | 63 | |
| 62 | 0 % | 0,1 % | 0,3 % | 2,9 % | 13,1 % | 74 | |
| 63 | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 2 % | 6,4 % | 70 | |
| 64 | 0 % | 0,1 % | 0,3 % | 1,1 % | 4 % | 71 | |
| 65 | 0 % | 0,1 % | 0,2 % | 1 % | 4,4 % | 72 | |
| 66 | 0 % | 0 % | 0,3 % | 1,6 % | 6,3 % | 71 | |
| 67 | 0 % | 0 % | 0,2 % | 0,7 % | 3,2 % | 70 | |
| 68 | 0 % | 0 % | 0,3 % | 1,5 % | 6 % | 72 | |
| 69 | 0 % | 0 % | 0,3 % | 1,4 % | 6,1 % | 74 | |
| 70 | 0 % | 0 % | 0,2 % | 0,9 % | 3,7 % | 70 | |
| 71 | 0 % | 0 % | 0,2 % | 1 % | 3,9 % | 71 | |
| 72 | 0 % | 0 % | 0,2 % | 0,9 % | 3,3 % | 70 | |
| 73 | 0 % | 0 % | 0,2 % | 0,9 % | 3,7 % | 71 | |
| 74 | 0 % | 0 % | 0,2 % | 1,2 % | 5,3 % | 70 | |
| 75 | 0 % | 0 % | 0,2 % | 0,8 % | 3,3 % | 70 | |
| 76 | 0 % | 0 % | 0,2 % | 0,9 % | 3,6 % | 70 | |
| 77 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,6 % | 3,4 % | 69 | |
| 78 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,7 % | 2,8 % | 69 | |
| 79 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,9 % | 4,6 % | 70 | |
| 80 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,8 % | 2,9 % | 69 | |
| 81 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 2,7 % | 68 | |
| 82 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,6 % | 2,7 % | 69 | |
| 83 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,6 % | 2,6 % | 69 | |
| 84 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,3 % | 1,7 % | 66 | |
| 85 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,5 % | 66 | |
| 86 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 1,2 % | 65 | |
| 87 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,8 % | 64 | |
| 88 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,7 % | 3,7 % | 74 | |
| 89 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,8 % | 3,4 % | 70 | |
| 90 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,5 % | 2,3 % | 68 | |
| 91 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 1,7 % | 67 | |
| 92 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,4 % | 1,5 % | 66 | |
| 93 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,4 % | 61 | |
| 94 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 1,4 % | 66 | |
| 95 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,7 % | 64 | |
| 96 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,6 % | 62 | |
| 97 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 1,4 % | 66 | |
| 98 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 1,2 % | 66 | |
| 99 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,7 % | 63 | |
| 100 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,7 % | 63 | |
| 101 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,4 % | 60 | |
| 102 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,5 % | 60 | |
| 103 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,3 % | 60 | |
| 104 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,4 % | 60 | |
| 105 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,6 % | 63 | |
| 106 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,8 % | 64 | |
| 107 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,6 % | 63 | |
| 108 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,6 % | 63 | |
| 109 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 62 | |
| 110 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 61 | |
| 111 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,7 % | 63 | |
| 112 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 62 | |
| 113 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,7 % | 63 | |
| 114 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 58 | |
| 115 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,4 % | 61 | |
| 116 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,5 % | 62 | |
| 117 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,3 % | 59 | |
| 118 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 60 | |
| 119 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,4 % | 61 | |
| 120 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 60 | |
| 121 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,4 % | 60 | |
| 122 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 58 | |
| 123 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,3 % | 69 | |
| 124 | 0 % | 0 % | 0,2 % | 0,8 % | 2,5 % | 73 | |
| 125 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,9 % | 71 | |
| 126 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,7 % | 71 | |
| 127 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,7 % | 70 | |
| 128 | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 1,5 % | 72 | |
| 129 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 0,5 % | 70 | |
| 130 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 0,5 % | 70 | |
| 131 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,5 % | 67 | |
| 132 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,4 % | 70 | |
| 133 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 67 | |
| 134 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,4 % | 70 | |
| 135 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,4 % | 69 | |
| 136 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,4 % | 70 | |
| 137 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,2 % | 69 | |
| 138 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,2 % | 68 | |
| 139 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 68 | |
| 140 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 68 | |
| 141 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 68 | |
| 142 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 68 | |
| 143 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 67 | |
| 144 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 67 | |
| 145 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 68 | |
| 146 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 67 | |
| 147 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 68 | |
| 148 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 67 | |
| 149 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,3 % | 70 | |
| 150 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,4 % | 70 | |
| 151 | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0,2 % | 69 | |
| 152 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 68 | |
| 153 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,4 % | 66 | |
| 154 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 63 | |
| 155 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 67 | |
| 156 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 68 | |
| 157 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 67 | |
| 158 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 68 | |
| 159 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 68 | |
| 160 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 | |
| 161 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 68 | |
| 162 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 68 | |
| 163 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 67 | |
| 164 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 60 | |
| 165 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 65 | |
| 166 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 67 | |
| 167 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 68 | |
| 168 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 63 | |
| 169 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 60 | |
| 170 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 63 | |
| 171 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,2 % | 68 | |
| 172 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 | |
| 173 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 68 | |
| 174 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 68 | |
| 175 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 67 | |
| 176 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 67 | |
| 177 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 | |
| 178 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 | |
| 179 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 68 | |
| 180 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 60 | |
| 181 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 | |
| 182 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 | |
| 183 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 | |
| 184 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 | |
| 185 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 | |
| 186 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 | |
| 187 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 | |
| 188 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 |
Notre méthode : chaque joueur a une force basée sur ses résultats et moyennes de 2026. Pour chaque match, une forme du jour est tirée, puis chaque manche est simulée – avec l’avantage au lancer, des sets au meilleur des 5 manches et la règle des deux manches d’écart dans le set décisif. Tant que le tirage officiel n’a pas eu lieu, chaque simulation refait un tirage selon le règlement PDC ; les places ouvertes sont attribuées selon la force.
Les pourcentages sont des calculs à visée ludique, pas des cotes ni des conseils de pari.
Questions fréquentes
Qui est favori pour le titre du Mondial 2027 ?
Selon nos 10 000 simulations, Luke Littler est le grand favori avec 41,3 % de chances, devant Luke Humphries (15,8 %) et Gerwyn Price (9 %).
Comment les chances sont-elles calculées ?
Nous jouons le tournoi des milliers de fois : tirage selon le règlement PDC, forme du jour et chaque manche simulée, sur la base des résultats et moyennes de 2026.
S’agit-il de cotes de paris ?
Non. C’est un calcul indépendant à visée ludique et en aucun cas un conseil de pari.