Histoire du Mondial
Tous les champions du monde de fléchettes depuis 1994
De Dennis Priestley à Luke Littler : tous les champions du monde PDC, chaque finale avec score et moyenne – et les grands records du Mondial.
Depuis le premier Mondial en 1994, 13 joueurs différents ont remporté le titre. Le recordman est Phil Taylor avec 14 titres. Le champion en titre est Luke Littler, vainqueur le plus récemment en 2026.
Les records du Mondial
- Plus de titres
- Phil Taylor · 14 titres
- Plus de finales
- Phil Taylor · 19 finales
- Plus jeune champion
- Luke Littler · 17 ans (2025)
- Plus vieux champion
- Phil Taylor · 52 ans (2013)
- Meilleure moyenne en finale
- Phil Taylor · 110,94 (2009)
- Prime du vainqueur
- 16 000 £GB (1994) → 1 000 000 £GB (2026)
Toutes les finales
| Année | Champion | Score | Finaliste | Moy. champion | Prime |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7:1 | 106,02 | 1 000 000 £GB | ||
| 2025 | 7:3 | 102,73 | 500 000 £GB | ||
| 2024 | 7:4 | 103,67 | 500 000 £GB | ||
| 2023 | 7:4 | 100,71 | 500 000 £GB | ||
| 2022 | 7:5 | 98,34 | 500 000 £GB | ||
| 2021 | 7:3 | 100,08 | 500 000 £GB | ||
| 2020 | 7:3 | 102,79 | 500 000 £GB | ||
| 2019 | 7:3 | 102,21 | 500 000 £GB | ||
| 2018 | 7:2 | 107,67 | 400 000 £GB | ||
| 2017 | 7:3 | 108,06 | 350 000 £GB | ||
| 2016 | 7:5 | 99,26 | 300 000 £GB | ||
| 2015 | 7:6 | 97,68 | 250 000 £GB | ||
| 2014 | 7:4 | 100,1 | 250 000 £GB | ||
| 2013 | 7:4 | 103,04 | 200 000 £GB | ||
| 2012 | 7:3 | 93,06 | 200 000 £GB | ||
| 2011 | 7:5 | 99,4 | 200 000 £GB | ||
| 2010 | 7:3 | 104,38 | 200 000 £GB | ||
| 2009 | 7:1 | 110,94 | 125 000 £GB | ||
| 2008 | 7:2 | 92,86 | 100 000 £GB | ||
| 2007 | 7:6 | 100,93 | 100 000 £GB | ||
| 2006 | 7:0 | 106,74 | 100 000 £GB | ||
| 2005 | 7:4 | 96,14 | 60 000 £GB | ||
| 2004 | 7:6 | 96,03 | 50 000 £GB | ||
| 2003 | 7:6 | 96,87 | 50 000 £GB | ||
| 2002 | 7:0 | 98,47 | 50 000 £GB | ||
| 2001 | 7:0 | 107,46 | 33 000 £GB | ||
| 2000 | 7:3 | 94,42 | 31 000 £GB | ||
| 1999 | 6:2 | 97,11 | 30 000 £GB | ||
| 1998 | 6:0 | 103,98 | 20 000 £GB | ||
| 1997 | 6:3 | 100,92 | 45 000 £GB | ||
| 1996 | 6:4 | 98,52 | 14 000 £GB | ||
| 1995 | 6:2 | 94,11 | 12 000 £GB | ||
| 1994 | 6:1 | 94,38 | 16 000 £GB |
Champions par nombre de titres
| Joueur | Titres | Années |
|---|---|---|
| 14 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013 | |
| 3 | 2014, 2017, 2019 | |
| 2 | 2003, 2008 | |
| 2 | 2011, 2012 | |
| 2 | 2015, 2016 | |
| 2 | 2020, 2022 | |
| 2 | 2025, 2026 | |
| 1 | 1994 | |
| 1 | 2007 | |
| 1 | 2018 | |
| 1 | 2021 | |
| 1 | 2023 | |
| 1 | 2024 |
Titres par pays
| 22 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 1 |
Tous les neuf-fléchettes au Mondial PDC
On compte à ce jour 16 neuf-fléchettes au Mondial. Le premier a été réussi par Raymond van Barneveld en 2009 ; en finale, seuls Adrian Lewis (2011) et Michael Smith (2023) y sont parvenus.
| # | Joueur | Année | Tour | Adversaire | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Quart de finale | gagné | ||
| 2 | 2010 | 2e tour | gagné | ||
| 3 | 2011 | Finale | gagné | ||
| 4 | 2013 | 2e tour | perdu | ||
| 5 | 2013 | Demi-finale | gagné | ||
| 6 | 2014 | 1er tour | perdu | ||
| 7 | 2014 | 1er tour | perdu | ||
| 8 | 2015 | 3e tour | perdu | ||
| 9 | 2016 | Demi-finale | gagné | ||
| 10 | 2021 | 3e tour | perdu | ||
| 11 | 2022 | 1er tour | gagné | ||
| 12 | 2022 | 1er tour | perdu | ||
| 13 | 2022 | Quart de finale | perdu | ||
| 14 | 2023 | Finale | gagné | ||
| 15 | 2025 | 1er tour | perdu | ||
| 16 | 2025 | 3e tour | perdu |
Source : Wikipédia (CC BY-SA 4.0), au 13 novembre 2026.
Et qui sera champion du monde en 2027 ?
Questions fréquentes
Qui détient le record de titres mondiaux ?
Phil Taylor, avec 14 titres mondiaux PDC.
Qui est le plus jeune champion du monde de fléchettes ?
Luke Littler – vainqueur en 2025 à 17 ans.
Combien de neuf-fléchettes au Mondial PDC ?
16 à ce jour – le premier par Raymond van Barneveld en 2009.