Mondial de fléchettes 2027 : qui est qualifié ?
128 joueurs monteront sur l’oche de l’Ally Pally. Voici comment les places sont attribuées, qui est déjà qualifié et quelles qualifications restent à jouer.
Pour l’instant, 121 joueurs sur 128 sont connus. 7 places seront encore attribuées lors de tournois qualificatifs – la dernière au Tour Card Holder Qualifier juste avant le tirage.
Données au 14 novembre 2026. Les résultats sont ajoutés au fur et à mesure.
- Order of Merit
- 40 / 40
- Pro Tour
- 40 / 40
- International
- 41 / 48
- Encore ouvertes
- 7
Comment les 128 places sont attribuées
1. PDC Order of Merit (40 places)
Le top 40 du classement mondial, basé sur les gains des deux dernières années. Les 32 premiers sont têtes de série.
2. Pro Tour Order of Merit (40 places)
Les 40 meilleurs non qualifiés du classement Pro Tour, qui ne compte que les gains de la saison en cours.
3. Qualifiés internationaux (48 places)
Qualifications régionales et circuits sur tous les continents, Women’s Series, Development et Challenge Tour, champion du monde junior et au moins deux places via le Tour Card Holder Qualifier. L’Afrique a pour la première fois deux places garanties.
Qualifications encore à venir
| Qualification | Date | Places | Favoris selon la force |
|---|---|---|---|
| Qualification Europe du Sud-Est Le 28/11 pour les joueurs d’Europe du Sud-Est. 2025 : vainqueur Boris Krčmar (7-6 contre Tomislav Rosandić). |
28 novembre 2026 | 1 | |
| Champion du monde juniors Finale le 29/11 à Minehead : Cam Crabtree contre Jan Schmidt. Si Schmidt gagne, il va au Mondial. Si Crabtree, déjà qualifié, gagne, Leon Weber est repêché via le Development Tour. |
29 novembre 2026 | 1 | |
| Qualification tchèque Le 29/11 pour les joueurs tchèques sans place au Mondial. 2025 : vainqueur Adam Gawlas. |
29 novembre 2026 | 1 | |
| Tour Card Holder Qualifier Tournoi d’un jour le 30/11, juste avant le tirage, pour tous les détenteurs de Tour Card non qualifiés. Actuellement 4 places, davantage en cas de double qualification. Dimitri Van den Bergh ne participe pas. |
30 novembre 2026 | 4 | tous les détenteurs d’une Tour Card sans place, dont |
Déjà qualifiés
PDC Order of Merit (40)
| Rang | Joueur | Qualifié via |
|---|---|---|
| 1 | PDC Order of Merit | |
| 2 | PDC Order of Merit | |
| 3 | PDC Order of Merit | |
| 4 | PDC Order of Merit | |
| 5 | PDC Order of Merit | |
| 6 | PDC Order of Merit | |
| 7 | PDC Order of Merit | |
| 8 | PDC Order of Merit | |
| 9 | PDC Order of Merit | |
| 10 | PDC Order of Merit | |
| 11 | PDC Order of Merit | |
| 12 | PDC Order of Merit | |
| 13 | PDC Order of Merit | |
| 14 | PDC Order of Merit | |
| 15 | PDC Order of Merit | |
| 16 | PDC Order of Merit | |
| 17 | PDC Order of Merit | |
| 18 | PDC Order of Merit | |
| 19 | PDC Order of Merit | |
| 20 | PDC Order of Merit | |
| 21 | PDC Order of Merit | |
| 22 | PDC Order of Merit | |
| 23 | PDC Order of Merit | |
| 24 | PDC Order of Merit | |
| 25 | PDC Order of Merit | |
| 26 | PDC Order of Merit | |
| 27 | PDC Order of Merit | |
| 28 | PDC Order of Merit | |
| 29 | PDC Order of Merit | |
| 30 | PDC Order of Merit | |
| 31 | PDC Order of Merit | |
| 32 | PDC Order of Merit | |
| 33 | PDC Order of Merit | |
| 34 | PDC Order of Merit | |
| 35 | PDC Order of Merit | |
| 36 | PDC Order of Merit | |
| 37 | PDC Order of Merit | |
| 38 | PDC Order of Merit | |
| 39 | PDC Order of Merit | |
| 40 | PDC Order of Merit |
Pro Tour Order of Merit (40)
| Rang | Joueur | Qualifié via |
|---|---|---|
| 1 | Pro Tour Order of Merit | |
| 2 | Pro Tour Order of Merit | |
| 3 | Pro Tour Order of Merit | |
| 4 | Pro Tour Order of Merit | |
| 5 | Pro Tour Order of Merit | |
| 6 | Pro Tour Order of Merit | |
| 7 | Pro Tour Order of Merit | |
| 8 | Pro Tour Order of Merit | |
| 9 | Pro Tour Order of Merit | |
| 10 | Pro Tour Order of Merit | |
| 11 | Pro Tour Order of Merit | |
| 12 | Pro Tour Order of Merit | |
| 13 | Pro Tour Order of Merit | |
| 14 | Pro Tour Order of Merit | |
| 15 | Pro Tour Order of Merit | |
| 16 | Pro Tour Order of Merit | |
| 17 | Pro Tour Order of Merit | |
| 18 | Pro Tour Order of Merit | |
| 19 | Pro Tour Order of Merit | |
| 20 | Pro Tour Order of Merit | |
| 21 | Pro Tour Order of Merit | |
| 22 | Pro Tour Order of Merit | |
| 23 | Pro Tour Order of Merit | |
| 24 | Pro Tour Order of Merit | |
| 25 | Pro Tour Order of Merit | |
| 26 | Pro Tour Order of Merit | |
| 27 | Pro Tour Order of Merit | |
| 28 | Pro Tour Order of Merit | |
| 29 | Pro Tour Order of Merit | |
| 30 | Pro Tour Order of Merit | |
| 31 | Pro Tour Order of Merit | |
| 32 | Pro Tour Order of Merit | |
| 33 | Pro Tour Order of Merit | |
| 34 | Pro Tour Order of Merit | |
| 35 | Pro Tour Order of Merit | |
| 36 | Pro Tour Order of Merit | |
| 37 | Pro Tour Order of Merit | |
| 38 | Pro Tour Order of Merit | |
| 39 | Pro Tour Order of Merit | |
| 40 | Pro Tour Order of Merit |
Qualifiés internationaux (41)
| Rang | Joueur | Qualifié via |
|---|---|---|
| 1 | 3rd PDC Development Tour | |
| 2 | 4th PDC Development Tour | |
| 3 | 6th PDC Development Tour | |
| 4 | 2nd PDC Challenge Tour | |
| 5 | 4th PDC Challenge Tour | |
| 6 | 5th PDC Challenge Tour | |
| 7 | 2nd PDC Women's Series | |
| 8 | 3rd PDC Women's Series | |
| 9 | 4th PDC Women's Series | |
| 10 | 5th PDC Women's Series | |
| 11 | 1st Steel Tour Japan | |
| 12 | Winner PDC China Championship | |
| 13 | Winner Indian Darts Council Qualifier | |
| 14 | Winner PDC Asian Championship | |
| 15 | Runner-up PDC Asian Championship | |
| 16 | 1st PDC Asian Tour | |
| 17 | 3rd PDC Asian Tour | |
| 18 | 4th PDC Asian Tour | |
| 19 | 5th PDC Asian Tour | |
| 20 | 7th PDC Asian Tour | |
| 21 | Winner Mediterranean Qualifier | |
| 22 | Winner Hungarian Super League Finals | |
| 23 | Winner UK & IRE TCH & AM Qualifier | |
| 24 | Winner CDC Continental Cup | |
| 25 | Winner CDC Cross-Border Challenge | |
| 26 | Winner PDC North American Championship | |
| 27 | Best American, CDC Tour | |
| 28 | Best Canadian, CDC Tour | |
| 29 | Winner CDLC Tour | |
| 30 | Winner PDC Nordic & Baltic Championship | |
| 31 | 1st PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 32 | 2nd PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 33 | Winner Trans-Tasman Championship | |
| 34 | Winner ANZ Premier League | |
| 35 | Winner ADA Tour | |
| 36 | Winner DPNZ Tour | |
| 37 | African Darts Group – North African Qualifier | |
| 38 | African Darts Group – South African Qualifier | |
| 39 | Winner PDC Europe Super League | |
| 40 | Winner Polish Qualifier | |
| 41 | Winner Dutch-Belgian Qualifier |
Questions fréquentes
Combien de joueurs participent au Mondial 2027 ?
128 : 40 via la PDC Order of Merit, 40 via la Pro Tour Order of Merit et 48 qualifiés internationaux.
Quand le tableau est-il complet ?
Après le Tour Card Holder Qualifier du 30 novembre 2026, juste avant le tirage.
Que se passe-t-il en cas de double qualification ?
La place libérée revient généralement au Tour Card Holder Qualifier.