Historie MS
Všichni mistři světa v šipkách od roku 1994
Od Dennise Priestleyho po Luka Littlera: všichni mistři světa PDC, každé finále s výsledkem a průměrem – a velké rekordy MS.
Od prvního MS v roce 1994 vyhrálo titul 13 různých hráčů. Rekordmanem je Phil Taylor s 14 tituly. Úřadujícím mistrem je Luke Littler, naposledy vítěz v roce 2026.
Rekordy MS
- Nejvíce titulů
- Phil Taylor · 14 titulů
- Nejvíce finále
- Phil Taylor · 19 finále
- Nejmladší mistr
- Luke Littler · 17 let (2025)
- Nejstarší mistr
- Phil Taylor · 52 let (2013)
- Nejvyšší průměr ve finále
- Phil Taylor · 110,94 (2009)
- Odměna vítěze
- 16 000 £ (1994) → 1 000 000 £ (2026)
Všechna finále
| Rok | Mistr světa | Výsledek | Finalista | Prům. vítěze | Odměna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7:1 | 106,02 | 1 000 000 £ | ||
| 2025 | 7:3 | 102,73 | 500 000 £ | ||
| 2024 | 7:4 | 103,67 | 500 000 £ | ||
| 2023 | 7:4 | 100,71 | 500 000 £ | ||
| 2022 | 7:5 | 98,34 | 500 000 £ | ||
| 2021 | 7:3 | 100,08 | 500 000 £ | ||
| 2020 | 7:3 | 102,79 | 500 000 £ | ||
| 2019 | 7:3 | 102,21 | 500 000 £ | ||
| 2018 | 7:2 | 107,67 | 400 000 £ | ||
| 2017 | 7:3 | 108,06 | 350 000 £ | ||
| 2016 | 7:5 | 99,26 | 300 000 £ | ||
| 2015 | 7:6 | 97,68 | 250 000 £ | ||
| 2014 | 7:4 | 100,1 | 250 000 £ | ||
| 2013 | 7:4 | 103,04 | 200 000 £ | ||
| 2012 | 7:3 | 93,06 | 200 000 £ | ||
| 2011 | 7:5 | 99,4 | 200 000 £ | ||
| 2010 | 7:3 | 104,38 | 200 000 £ | ||
| 2009 | 7:1 | 110,94 | 125 000 £ | ||
| 2008 | 7:2 | 92,86 | 100 000 £ | ||
| 2007 | 7:6 | 100,93 | 100 000 £ | ||
| 2006 | 7:0 | 106,74 | 100 000 £ | ||
| 2005 | 7:4 | 96,14 | 60 000 £ | ||
| 2004 | 7:6 | 96,03 | 50 000 £ | ||
| 2003 | 7:6 | 96,87 | 50 000 £ | ||
| 2002 | 7:0 | 98,47 | 50 000 £ | ||
| 2001 | 7:0 | 107,46 | 33 000 £ | ||
| 2000 | 7:3 | 94,42 | 31 000 £ | ||
| 1999 | 6:2 | 97,11 | 30 000 £ | ||
| 1998 | 6:0 | 103,98 | 20 000 £ | ||
| 1997 | 6:3 | 100,92 | 45 000 £ | ||
| 1996 | 6:4 | 98,52 | 14 000 £ | ||
| 1995 | 6:2 | 94,11 | 12 000 £ | ||
| 1994 | 6:1 | 94,38 | 16 000 £ |
Mistři podle titulů
| Hráč | Tituly | Roky |
|---|---|---|
| 14 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013 | |
| 3 | 2014, 2017, 2019 | |
| 2 | 2003, 2008 | |
| 2 | 2011, 2012 | |
| 2 | 2015, 2016 | |
| 2 | 2020, 2022 | |
| 2 | 2025, 2026 | |
| 1 | 1994 | |
| 1 | 2007 | |
| 1 | 2018 | |
| 1 | 2021 | |
| 1 | 2023 | |
| 1 | 2024 |
Tituly podle zemí
| 22 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 1 |
Všechny devítišipkové legy na MS PDC
Na MS padlo zatím 16 devítišipkových legů. První zahrál Raymond van Barneveld v roce 2009; ve finále se to povedlo jen Adrianu Lewisovi (2011) a Michaelu Smithovi (2023).
| # | Hráč | Rok | Kolo | Soupeř | Zápas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Čtvrtfinále | výhra | ||
| 2 | 2010 | 2. kolo | výhra | ||
| 3 | 2011 | Finále | výhra | ||
| 4 | 2013 | 2. kolo | prohra | ||
| 5 | 2013 | Semifinále | výhra | ||
| 6 | 2014 | 1. kolo | prohra | ||
| 7 | 2014 | 1. kolo | prohra | ||
| 8 | 2015 | 3. kolo | prohra | ||
| 9 | 2016 | Semifinále | výhra | ||
| 10 | 2021 | 3. kolo | prohra | ||
| 11 | 2022 | 1. kolo | výhra | ||
| 12 | 2022 | 1. kolo | prohra | ||
| 13 | 2022 | Čtvrtfinále | prohra | ||
| 14 | 2023 | Finále | výhra | ||
| 15 | 2025 | 1. kolo | prohra | ||
| 16 | 2025 | 3. kolo | prohra |
Zdroj: Wikipedie (CC BY-SA 4.0), stav k 13. listopadu 2026.
A kdo bude mistrem světa v roce 2027?
Časté otázky
Kdo má nejvíce titulů mistra světa v šipkách?
Phil Taylor s 14 tituly PDC.
Kdo je nejmladší mistr světa v šipkách?
Luke Littler – vyhrál v roce 2025 ve věku 17 let.
Kolik devítišipkových legů padlo na MS PDC?
Zatím 16 – první v roce 2009 od Raymonda van Barnevelda.