VM-historie
Alle verdensmestre i dart siden 1994
Fra Dennis Priestley til Luke Littler: alle PDC-verdensmestre, hver finale med resultat og gennemsnit – plus de store VM-rekorder.
Siden det første VM i 1994 har 13 forskellige spillere vundet titlen. Rekordindehaveren er Phil Taylor med 14 titler. Regerende mester er Luke Littler, der senest vandt i 2026.
VM-rekorderne
- Flest titler
- Phil Taylor · 14 titler
- Flest finaler
- Phil Taylor · 19 finaler
- Yngste verdensmester
- Luke Littler · 17 år (2025)
- Ældste verdensmester
- Phil Taylor · 52 år (2013)
- Højeste gennemsnit i en finale
- Phil Taylor · 110,94 (2009)
- Vinderpræmie
- 16.000 £ (1994) → 1.000.000 £ (2026)
Alle finaler
| År | Verdensmester | Resultat | Finalist | Gns. vinder | Vinderpræmie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7:1 | 106,02 | 1.000.000 £ | ||
| 2025 | 7:3 | 102,73 | 500.000 £ | ||
| 2024 | 7:4 | 103,67 | 500.000 £ | ||
| 2023 | 7:4 | 100,71 | 500.000 £ | ||
| 2022 | 7:5 | 98,34 | 500.000 £ | ||
| 2021 | 7:3 | 100,08 | 500.000 £ | ||
| 2020 | 7:3 | 102,79 | 500.000 £ | ||
| 2019 | 7:3 | 102,21 | 500.000 £ | ||
| 2018 | 7:2 | 107,67 | 400.000 £ | ||
| 2017 | 7:3 | 108,06 | 350.000 £ | ||
| 2016 | 7:5 | 99,26 | 300.000 £ | ||
| 2015 | 7:6 | 97,68 | 250.000 £ | ||
| 2014 | 7:4 | 100,1 | 250.000 £ | ||
| 2013 | 7:4 | 103,04 | 200.000 £ | ||
| 2012 | 7:3 | 93,06 | 200.000 £ | ||
| 2011 | 7:5 | 99,4 | 200.000 £ | ||
| 2010 | 7:3 | 104,38 | 200.000 £ | ||
| 2009 | 7:1 | 110,94 | 125.000 £ | ||
| 2008 | 7:2 | 92,86 | 100.000 £ | ||
| 2007 | 7:6 | 100,93 | 100.000 £ | ||
| 2006 | 7:0 | 106,74 | 100.000 £ | ||
| 2005 | 7:4 | 96,14 | 60.000 £ | ||
| 2004 | 7:6 | 96,03 | 50.000 £ | ||
| 2003 | 7:6 | 96,87 | 50.000 £ | ||
| 2002 | 7:0 | 98,47 | 50.000 £ | ||
| 2001 | 7:0 | 107,46 | 33.000 £ | ||
| 2000 | 7:3 | 94,42 | 31.000 £ | ||
| 1999 | 6:2 | 97,11 | 30.000 £ | ||
| 1998 | 6:0 | 103,98 | 20.000 £ | ||
| 1997 | 6:3 | 100,92 | 45.000 £ | ||
| 1996 | 6:4 | 98,52 | 14.000 £ | ||
| 1995 | 6:2 | 94,11 | 12.000 £ | ||
| 1994 | 6:1 | 94,38 | 16.000 £ |
Mestre efter titler
| Spiller | Titler | År |
|---|---|---|
| 14 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013 | |
| 3 | 2014, 2017, 2019 | |
| 2 | 2003, 2008 | |
| 2 | 2011, 2012 | |
| 2 | 2015, 2016 | |
| 2 | 2020, 2022 | |
| 2 | 2025, 2026 | |
| 1 | 1994 | |
| 1 | 2007 | |
| 1 | 2018 | |
| 1 | 2021 | |
| 1 | 2023 | |
| 1 | 2024 |
Titler pr. land
| 22 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 1 |
Alle ni-pilere ved PDC-VM
Ved VM er der indtil nu kastet 16 ni-pilere. Den første kom fra Raymond van Barneveld i 2009; i en finale er det kun lykkedes for Adrian Lewis (2011) og Michael Smith (2023).
| # | Spiller | År | Runde | Modstander | Kamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Kvartfinale | vundet | ||
| 2 | 2010 | 2. runde | vundet | ||
| 3 | 2011 | Finale | vundet | ||
| 4 | 2013 | 2. runde | tabt | ||
| 5 | 2013 | Semifinale | vundet | ||
| 6 | 2014 | 1. runde | tabt | ||
| 7 | 2014 | 1. runde | tabt | ||
| 8 | 2015 | 3. runde | tabt | ||
| 9 | 2016 | Semifinale | vundet | ||
| 10 | 2021 | 3. runde | tabt | ||
| 11 | 2022 | 1. runde | vundet | ||
| 12 | 2022 | 1. runde | tabt | ||
| 13 | 2022 | Kvartfinale | tabt | ||
| 14 | 2023 | Finale | vundet | ||
| 15 | 2025 | 1. runde | tabt | ||
| 16 | 2025 | 3. runde | tabt |
Kilde: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), pr. 13. november 2026.
Og hvem bliver verdensmester i 2027?
Ofte stillede spørgsmål
Hvem har flest VM-titler i dart?
Phil Taylor med 14 PDC-titler.
Hvem er den yngste verdensmester i dart?
Luke Littler – han vandt i 2025 som 17-årig.
Hvor mange ni-pilere har der været ved PDC-VM?
Indtil nu 16 – den første af Raymond van Barneveld i 2009.