WK-geschiedenis
Alle wereldkampioenen darts sinds 1994
Van Dennis Priestley tot Luke Littler: alle PDC-wereldkampioenen, elke finale met uitslag en gemiddelde – plus de grote WK-records.
Sinds het eerste WK in 1994 wonnen 13 verschillende spelers de titel. Recordkampioen is Phil Taylor met 14 titels. Regerend kampioen is Luke Littler, die het laatst won in 2026.
De WK-records
- Meeste titels
- Phil Taylor · 14 titels
- Meeste finales
- Phil Taylor · 19 finales
- Jongste wereldkampioen
- Luke Littler · 17 jaar (2025)
- Oudste wereldkampioen
- Phil Taylor · 52 jaar (2013)
- Hoogste gemiddelde in een finale
- Phil Taylor · 110,94 (2009)
- Prijzengeld winnaar
- £ 16.000 (1994) → £ 1.000.000 (2026)
Alle finales op een rij
| Jaar | Wereldkampioen | Uitslag | Finalist | Gem. winnaar | Prijzengeld |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7:1 | 106,02 | £ 1.000.000 | ||
| 2025 | 7:3 | 102,73 | £ 500.000 | ||
| 2024 | 7:4 | 103,67 | £ 500.000 | ||
| 2023 | 7:4 | 100,71 | £ 500.000 | ||
| 2022 | 7:5 | 98,34 | £ 500.000 | ||
| 2021 | 7:3 | 100,08 | £ 500.000 | ||
| 2020 | 7:3 | 102,79 | £ 500.000 | ||
| 2019 | 7:3 | 102,21 | £ 500.000 | ||
| 2018 | 7:2 | 107,67 | £ 400.000 | ||
| 2017 | 7:3 | 108,06 | £ 350.000 | ||
| 2016 | 7:5 | 99,26 | £ 300.000 | ||
| 2015 | 7:6 | 97,68 | £ 250.000 | ||
| 2014 | 7:4 | 100,1 | £ 250.000 | ||
| 2013 | 7:4 | 103,04 | £ 200.000 | ||
| 2012 | 7:3 | 93,06 | £ 200.000 | ||
| 2011 | 7:5 | 99,4 | £ 200.000 | ||
| 2010 | 7:3 | 104,38 | £ 200.000 | ||
| 2009 | 7:1 | 110,94 | £ 125.000 | ||
| 2008 | 7:2 | 92,86 | £ 100.000 | ||
| 2007 | 7:6 | 100,93 | £ 100.000 | ||
| 2006 | 7:0 | 106,74 | £ 100.000 | ||
| 2005 | 7:4 | 96,14 | £ 60.000 | ||
| 2004 | 7:6 | 96,03 | £ 50.000 | ||
| 2003 | 7:6 | 96,87 | £ 50.000 | ||
| 2002 | 7:0 | 98,47 | £ 50.000 | ||
| 2001 | 7:0 | 107,46 | £ 33.000 | ||
| 2000 | 7:3 | 94,42 | £ 31.000 | ||
| 1999 | 6:2 | 97,11 | £ 30.000 | ||
| 1998 | 6:0 | 103,98 | £ 20.000 | ||
| 1997 | 6:3 | 100,92 | £ 45.000 | ||
| 1996 | 6:4 | 98,52 | £ 14.000 | ||
| 1995 | 6:2 | 94,11 | £ 12.000 | ||
| 1994 | 6:1 | 94,38 | £ 16.000 |
Kampioenen naar titels
| Speler | Titels | Jaren |
|---|---|---|
| 14 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013 | |
| 3 | 2014, 2017, 2019 | |
| 2 | 2003, 2008 | |
| 2 | 2011, 2012 | |
| 2 | 2015, 2016 | |
| 2 | 2020, 2022 | |
| 2 | 2025, 2026 | |
| 1 | 1994 | |
| 1 | 2007 | |
| 1 | 2018 | |
| 1 | 2021 | |
| 1 | 2023 | |
| 1 | 2024 |
Titels per land
| 22 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 1 |
Alle negendarters op het PDC-WK
Op het WK zijn tot nu toe 16 negendarters gegooid. De eerste kwam in 2009 van Raymond van Barneveld; in een finale lukte het alleen Adrian Lewis (2011) en Michael Smith (2023).
| # | Speler | Jaar | Ronde | Tegenstander | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Kwartfinale | gewonnen | ||
| 2 | 2010 | Ronde 2 | gewonnen | ||
| 3 | 2011 | Finale | gewonnen | ||
| 4 | 2013 | Ronde 2 | verloren | ||
| 5 | 2013 | Halve finale | gewonnen | ||
| 6 | 2014 | Ronde 1 | verloren | ||
| 7 | 2014 | Ronde 1 | verloren | ||
| 8 | 2015 | Ronde 3 | verloren | ||
| 9 | 2016 | Halve finale | gewonnen | ||
| 10 | 2021 | Ronde 3 | verloren | ||
| 11 | 2022 | Ronde 1 | gewonnen | ||
| 12 | 2022 | Ronde 1 | verloren | ||
| 13 | 2022 | Kwartfinale | verloren | ||
| 14 | 2023 | Finale | gewonnen | ||
| 15 | 2025 | Ronde 1 | verloren | ||
| 16 | 2025 | Ronde 3 | verloren |
Bron: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), stand 13 november 2026.
En wie wordt in 2027 wereldkampioen?
Veelgestelde vragen
Wie is recordwereldkampioen darts?
Phil Taylor met 14 PDC-wereldtitels.
Wie is de jongste wereldkampioen darts?
Luke Littler – hij won in 2025 op 17-jarige leeftijd.
Hoeveel negendarters zijn er op het PDC-WK gegooid?
Tot nu toe 16 – de eerste in 2009 door Raymond van Barneveld.