WM-Geschichte
Alle Darts-Weltmeister seit 1994
Von Dennis Priestley bis Luke Littler: alle Weltmeister der PDC, jedes Finale mit Ergebnis und Average – plus die großen WM-Rekorde.
Seit der ersten Weltmeisterschaft 1994 haben 13 verschiedene Spieler den Titel gewonnen. Rekordweltmeister ist Phil Taylor mit 14 Titeln. Amtierender Champion ist Luke Littler, der zuletzt 2026 gewann.
Die WM-Rekorde
- Meiste Titel
- Phil Taylor · 14 Titel
- Meiste Finalteilnahmen
- Phil Taylor · 19 Finals
- Jüngster Weltmeister
- Luke Littler · 17 Jahre (2025)
- Ältester Weltmeister
- Phil Taylor · 52 Jahre (2013)
- Höchster Average im Finale
- Phil Taylor · 110,94 (2009)
- Siegprämie
- 16.000 £ (1994) → 1.000.000 £ (2026)
Alle Finals im Überblick
| Jahr | Weltmeister | Ergebnis | Finalgegner | Ø Sieger | Siegprämie |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7:1 | 106,02 | 1.000.000 £ | ||
| 2025 | 7:3 | 102,73 | 500.000 £ | ||
| 2024 | 7:4 | 103,67 | 500.000 £ | ||
| 2023 | 7:4 | 100,71 | 500.000 £ | ||
| 2022 | 7:5 | 98,34 | 500.000 £ | ||
| 2021 | 7:3 | 100,08 | 500.000 £ | ||
| 2020 | 7:3 | 102,79 | 500.000 £ | ||
| 2019 | 7:3 | 102,21 | 500.000 £ | ||
| 2018 | 7:2 | 107,67 | 400.000 £ | ||
| 2017 | 7:3 | 108,06 | 350.000 £ | ||
| 2016 | 7:5 | 99,26 | 300.000 £ | ||
| 2015 | 7:6 | 97,68 | 250.000 £ | ||
| 2014 | 7:4 | 100,1 | 250.000 £ | ||
| 2013 | 7:4 | 103,04 | 200.000 £ | ||
| 2012 | 7:3 | 93,06 | 200.000 £ | ||
| 2011 | 7:5 | 99,4 | 200.000 £ | ||
| 2010 | 7:3 | 104,38 | 200.000 £ | ||
| 2009 | 7:1 | 110,94 | 125.000 £ | ||
| 2008 | 7:2 | 92,86 | 100.000 £ | ||
| 2007 | 7:6 | 100,93 | 100.000 £ | ||
| 2006 | 7:0 | 106,74 | 100.000 £ | ||
| 2005 | 7:4 | 96,14 | 60.000 £ | ||
| 2004 | 7:6 | 96,03 | 50.000 £ | ||
| 2003 | 7:6 | 96,87 | 50.000 £ | ||
| 2002 | 7:0 | 98,47 | 50.000 £ | ||
| 2001 | 7:0 | 107,46 | 33.000 £ | ||
| 2000 | 7:3 | 94,42 | 31.000 £ | ||
| 1999 | 6:2 | 97,11 | 30.000 £ | ||
| 1998 | 6:0 | 103,98 | 20.000 £ | ||
| 1997 | 6:3 | 100,92 | 45.000 £ | ||
| 1996 | 6:4 | 98,52 | 14.000 £ | ||
| 1995 | 6:2 | 94,11 | 12.000 £ | ||
| 1994 | 6:1 | 94,38 | 16.000 £ |
Weltmeister nach Titeln
| Spieler | Titel | Jahre |
|---|---|---|
| 14 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013 | |
| 3 | 2014, 2017, 2019 | |
| 2 | 2003, 2008 | |
| 2 | 2011, 2012 | |
| 2 | 2015, 2016 | |
| 2 | 2020, 2022 | |
| 2 | 2025, 2026 | |
| 1 | 1994 | |
| 1 | 2007 | |
| 1 | 2018 | |
| 1 | 2021 | |
| 1 | 2023 | |
| 1 | 2024 |
Titel nach Ländern
| 22 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 1 |
Alle Neun-Darter bei der PDC-WM
Bei der Weltmeisterschaft gelangen bisher 16 Neun-Darter. Der erste glückte Raymond van Barneveld 2009, in einem WM-Finale schafften es nur Adrian Lewis (2011) und Michael Smith (2023).
| # | Spieler | Jahr | Runde | Gegner | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Viertelfinale | gewonnen | ||
| 2 | 2010 | 2. Runde | gewonnen | ||
| 3 | 2011 | Finale | gewonnen | ||
| 4 | 2013 | 2. Runde | verloren | ||
| 5 | 2013 | Halbfinale | gewonnen | ||
| 6 | 2014 | 1. Runde | verloren | ||
| 7 | 2014 | 1. Runde | verloren | ||
| 8 | 2015 | 3. Runde | verloren | ||
| 9 | 2016 | Halbfinale | gewonnen | ||
| 10 | 2021 | 3. Runde | verloren | ||
| 11 | 2022 | 1. Runde | gewonnen | ||
| 12 | 2022 | 1. Runde | verloren | ||
| 13 | 2022 | Viertelfinale | verloren | ||
| 14 | 2023 | Finale | gewonnen | ||
| 15 | 2025 | 1. Runde | verloren | ||
| 16 | 2025 | 3. Runde | verloren |
Quelle: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), Stand 13. November 2026.
Und wer wird 2027 Weltmeister?
Häufige Fragen
Wer ist Rekordweltmeister im Darts?
Phil Taylor mit 14 PDC-WM-Titeln.
Wer ist der jüngste Darts-Weltmeister?
Luke Littler – er gewann 2025 mit 17 Jahren.
Wie viele Neun-Darter gab es bei der PDC-WM?
Bisher 16 – der erste 2009 durch Raymond van Barneveld.