Historia MŚ
Wszyscy mistrzowie świata w darcie od 1994 roku
Od Dennisa Priestleya do Luke’a Littlera: wszyscy mistrzowie świata PDC, każdy finał z wynikiem i średnią – oraz wielkie rekordy MŚ.
Od pierwszych MŚ w 1994 roku tytuł zdobyło 13 różnych zawodników. Rekordzistą jest Phil Taylor z 14 tytułami. Aktualnym mistrzem jest Luke Littler, ostatnio triumfujący w 2026.
Rekordy MŚ
- Najwięcej tytułów
- Phil Taylor · 14 tytułów
- Najwięcej finałów
- Phil Taylor · 19 finałów
- Najmłodszy mistrz
- Luke Littler · 17 lat (2025)
- Najstarszy mistrz
- Phil Taylor · 52 lat (2013)
- Najwyższa średnia w finale
- Phil Taylor · 110,94 (2009)
- Nagroda dla zwycięzcy
- 16 000 GBP (1994) → 1 000 000 GBP (2026)
Wszystkie finały
| Rok | Mistrz | Wynik | Finalista | Śr. mistrza | Nagroda |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7:1 | 106,02 | 1 000 000 GBP | ||
| 2025 | 7:3 | 102,73 | 500 000 GBP | ||
| 2024 | 7:4 | 103,67 | 500 000 GBP | ||
| 2023 | 7:4 | 100,71 | 500 000 GBP | ||
| 2022 | 7:5 | 98,34 | 500 000 GBP | ||
| 2021 | 7:3 | 100,08 | 500 000 GBP | ||
| 2020 | 7:3 | 102,79 | 500 000 GBP | ||
| 2019 | 7:3 | 102,21 | 500 000 GBP | ||
| 2018 | 7:2 | 107,67 | 400 000 GBP | ||
| 2017 | 7:3 | 108,06 | 350 000 GBP | ||
| 2016 | 7:5 | 99,26 | 300 000 GBP | ||
| 2015 | 7:6 | 97,68 | 250 000 GBP | ||
| 2014 | 7:4 | 100,1 | 250 000 GBP | ||
| 2013 | 7:4 | 103,04 | 200 000 GBP | ||
| 2012 | 7:3 | 93,06 | 200 000 GBP | ||
| 2011 | 7:5 | 99,4 | 200 000 GBP | ||
| 2010 | 7:3 | 104,38 | 200 000 GBP | ||
| 2009 | 7:1 | 110,94 | 125 000 GBP | ||
| 2008 | 7:2 | 92,86 | 100 000 GBP | ||
| 2007 | 7:6 | 100,93 | 100 000 GBP | ||
| 2006 | 7:0 | 106,74 | 100 000 GBP | ||
| 2005 | 7:4 | 96,14 | 60 000 GBP | ||
| 2004 | 7:6 | 96,03 | 50 000 GBP | ||
| 2003 | 7:6 | 96,87 | 50 000 GBP | ||
| 2002 | 7:0 | 98,47 | 50 000 GBP | ||
| 2001 | 7:0 | 107,46 | 33 000 GBP | ||
| 2000 | 7:3 | 94,42 | 31 000 GBP | ||
| 1999 | 6:2 | 97,11 | 30 000 GBP | ||
| 1998 | 6:0 | 103,98 | 20 000 GBP | ||
| 1997 | 6:3 | 100,92 | 45 000 GBP | ||
| 1996 | 6:4 | 98,52 | 14 000 GBP | ||
| 1995 | 6:2 | 94,11 | 12 000 GBP | ||
| 1994 | 6:1 | 94,38 | 16 000 GBP |
Mistrzowie według tytułów
| Zawodnik | Tytuły | Lata |
|---|---|---|
| 14 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013 | |
| 3 | 2014, 2017, 2019 | |
| 2 | 2003, 2008 | |
| 2 | 2011, 2012 | |
| 2 | 2015, 2016 | |
| 2 | 2020, 2022 | |
| 2 | 2025, 2026 | |
| 1 | 1994 | |
| 1 | 2007 | |
| 1 | 2018 | |
| 1 | 2021 | |
| 1 | 2023 | |
| 1 | 2024 |
Tytuły według krajów
| 22 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 1 |
Wszystkie dziewięciolotkowce na MŚ PDC
Na MŚ padło dotąd 16 dziewięciolotkowców. Pierwszego rzucił Raymond van Barneveld w 2009 roku; w finale udało się to tylko Adrianowi Lewisowi (2011) i Michaelowi Smithowi (2023).
| # | Zawodnik | Rok | Runda | Rywal | Mecz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Ćwierćfinał | wygrany | ||
| 2 | 2010 | 2. runda | wygrany | ||
| 3 | 2011 | Finał | wygrany | ||
| 4 | 2013 | 2. runda | przegrany | ||
| 5 | 2013 | Półfinał | wygrany | ||
| 6 | 2014 | 1. runda | przegrany | ||
| 7 | 2014 | 1. runda | przegrany | ||
| 8 | 2015 | 3. runda | przegrany | ||
| 9 | 2016 | Półfinał | wygrany | ||
| 10 | 2021 | 3. runda | przegrany | ||
| 11 | 2022 | 1. runda | wygrany | ||
| 12 | 2022 | 1. runda | przegrany | ||
| 13 | 2022 | Ćwierćfinał | przegrany | ||
| 14 | 2023 | Finał | wygrany | ||
| 15 | 2025 | 1. runda | przegrany | ||
| 16 | 2025 | 3. runda | przegrany |
Źródło: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), stan na 13 listopada 2026.
A kto zostanie mistrzem w 2027 roku?
Najczęstsze pytania
Kto ma najwięcej tytułów mistrza świata w darcie?
Phil Taylor – 14 tytułów PDC.
Kto jest najmłodszym mistrzem świata w darcie?
Luke Littler – wygrał w 2025 roku w wieku 17 lat.
Ile dziewięciolotkowców padło na MŚ PDC?
Dotąd 16 – pierwszy w 2009 roku, autorstwa Raymonda van Barnevelda.