Storia del Mondiale
Tutti i campioni del mondo di freccette dal 1994
Da Dennis Priestley a Luke Littler: tutti i campioni del mondo PDC, ogni finale con risultato e media – più i grandi record del Mondiale.
Dal primo Mondiale nel 1994 hanno vinto il titolo 13 giocatori diversi. Il primatista è Phil Taylor con 14 titoli. Il campione in carica è Luke Littler, vincitore più di recente nel 2026.
I record del Mondiale
- Più titoli
- Phil Taylor · 14 titoli
- Più finali
- Phil Taylor · 19 finali
- Campione più giovane
- Luke Littler · 17 anni (2025)
- Campione più anziano
- Phil Taylor · 52 anni (2013)
- Media più alta in finale
- Phil Taylor · 110,94 (2009)
- Premio al vincitore
- 16.000 £ (1994) → 1.000.000 £ (2026)
Tutte le finali
| Anno | Campione | Risultato | Finalista | Media vincitore | Premio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7:1 | 106,02 | 1.000.000 £ | ||
| 2025 | 7:3 | 102,73 | 500.000 £ | ||
| 2024 | 7:4 | 103,67 | 500.000 £ | ||
| 2023 | 7:4 | 100,71 | 500.000 £ | ||
| 2022 | 7:5 | 98,34 | 500.000 £ | ||
| 2021 | 7:3 | 100,08 | 500.000 £ | ||
| 2020 | 7:3 | 102,79 | 500.000 £ | ||
| 2019 | 7:3 | 102,21 | 500.000 £ | ||
| 2018 | 7:2 | 107,67 | 400.000 £ | ||
| 2017 | 7:3 | 108,06 | 350.000 £ | ||
| 2016 | 7:5 | 99,26 | 300.000 £ | ||
| 2015 | 7:6 | 97,68 | 250.000 £ | ||
| 2014 | 7:4 | 100,1 | 250.000 £ | ||
| 2013 | 7:4 | 103,04 | 200.000 £ | ||
| 2012 | 7:3 | 93,06 | 200.000 £ | ||
| 2011 | 7:5 | 99,4 | 200.000 £ | ||
| 2010 | 7:3 | 104,38 | 200.000 £ | ||
| 2009 | 7:1 | 110,94 | 125.000 £ | ||
| 2008 | 7:2 | 92,86 | 100.000 £ | ||
| 2007 | 7:6 | 100,93 | 100.000 £ | ||
| 2006 | 7:0 | 106,74 | 100.000 £ | ||
| 2005 | 7:4 | 96,14 | 60.000 £ | ||
| 2004 | 7:6 | 96,03 | 50.000 £ | ||
| 2003 | 7:6 | 96,87 | 50.000 £ | ||
| 2002 | 7:0 | 98,47 | 50.000 £ | ||
| 2001 | 7:0 | 107,46 | 33.000 £ | ||
| 2000 | 7:3 | 94,42 | 31.000 £ | ||
| 1999 | 6:2 | 97,11 | 30.000 £ | ||
| 1998 | 6:0 | 103,98 | 20.000 £ | ||
| 1997 | 6:3 | 100,92 | 45.000 £ | ||
| 1996 | 6:4 | 98,52 | 14.000 £ | ||
| 1995 | 6:2 | 94,11 | 12.000 £ | ||
| 1994 | 6:1 | 94,38 | 16.000 £ |
Campioni per titoli
| Giocatore | Titoli | Anni |
|---|---|---|
| 14 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013 | |
| 3 | 2014, 2017, 2019 | |
| 2 | 2003, 2008 | |
| 2 | 2011, 2012 | |
| 2 | 2015, 2016 | |
| 2 | 2020, 2022 | |
| 2 | 2025, 2026 | |
| 1 | 1994 | |
| 1 | 2007 | |
| 1 | 2018 | |
| 1 | 2021 | |
| 1 | 2023 | |
| 1 | 2024 |
Titoli per nazione
| 22 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 1 |
Tutti i nove-freccette al Mondiale PDC
Al Mondiale sono stati realizzati finora 16 nove-freccette. Il primo da Raymond van Barneveld nel 2009; in finale ci sono riusciti solo Adrian Lewis (2011) e Michael Smith (2023).
| # | Giocatore | Anno | Turno | Avversario | Partita |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | Quarti di finale | vinta | ||
| 2 | 2010 | 2° turno | vinta | ||
| 3 | 2011 | Finale | vinta | ||
| 4 | 2013 | 2° turno | persa | ||
| 5 | 2013 | Semifinale | vinta | ||
| 6 | 2014 | 1° turno | persa | ||
| 7 | 2014 | 1° turno | persa | ||
| 8 | 2015 | 3° turno | persa | ||
| 9 | 2016 | Semifinale | vinta | ||
| 10 | 2021 | 3° turno | persa | ||
| 11 | 2022 | 1° turno | vinta | ||
| 12 | 2022 | 1° turno | persa | ||
| 13 | 2022 | Quarti di finale | persa | ||
| 14 | 2023 | Finale | vinta | ||
| 15 | 2025 | 1° turno | persa | ||
| 16 | 2025 | 3° turno | persa |
Fonte: Wikipedia (CC BY-SA 4.0), al 13 novembre 2026.
E chi sarà campione del mondo nel 2027?
Domande frequenti
Chi ha vinto più Mondiali di freccette?
Phil Taylor con 14 titoli PDC.
Chi è il più giovane campione del mondo di freccette?
Luke Littler, che ha vinto nel 2025 a 17 anni.
Quanti nove-freccette ci sono stati al Mondiale PDC?
Finora 16 – il primo nel 2009 di Raymond van Barneveld.