MS v šipkách 2027: kdo je kvalifikován?
128 hráčů se postaví k čáře v Ally Pally. Takhle se rozdělují místa, kdo už je jistý a které kvalifikace ještě zbývají.
Zatím je jistých 121 ze 128 hráčů. 7 míst se ještě rozdělí v kvalifikacích – poslední na Tour Card Holder Qualifier těsně před losem.
Stav dat: 14. listopadu 2026. Výsledky kvalifikací průběžně doplňujeme.
- Order of Merit
- 40 / 40
- Pro Tour
- 40 / 40
- Mezinárodní
- 41 / 48
- Ještě volné
- 7
Jak se rozděluje 128 míst
1. PDC Order of Merit (40 míst)
Top 40 světového žebříčku podle prize money za poslední dva roky. Prvních 32 je nasazeno.
2. Pro Tour Order of Merit (40 míst)
40 nejlepších dosud nekvalifikovaných z žebříčku Pro Tour, který počítá jen prize money z aktuální sezóny.
3. Mezinárodní kvalifikanti (48 míst)
Regionální kvalifikace a tour na všech kontinentech, Women’s Series, Development a Challenge Tour, mistr světa juniorů a nejméně dvě místa přes Tour Card Holder Qualifier. Afrika má poprvé dvě garantovaná místa.
Tyto kvalifikace ještě proběhnou
| Kvalifikace | Datum | Místa | Favorité podle síly |
|---|---|---|---|
| Kvalifikace jihovýchodní Evropy 28. 11. pro hráče z jihovýchodní Evropy. 2025: vítěz Boris Krčmar (7:6 s Tomislavem Rosandićem). |
28. listopadu 2026 | 1 | |
| Mistr světa juniorů Finále 29. 11. v Minehead: Cam Crabtree – Jan Schmidt. Vyhraje-li Schmidt, jede na MS. Vyhraje-li už kvalifikovaný Crabtree, postupuje přes Development Tour Leon Weber. |
29. listopadu 2026 | 1 | |
| Česká kvalifikace 29. 11. pro české hráče bez místa na MS. 2025: vítěz Adam Gawlas. |
29. listopadu 2026 | 1 | |
| Tour Card Holder Qualifier Jednodenní turnaj 30. 11. těsně před losováním pro všechny dosud nekvalifikované držitele Tour Card. Nyní 4 místa, další při dvojí kvalifikaci. Dimitri Van den Bergh nenastoupí. |
30. listopadu 2026 | 4 | všichni držitelé Tour Card bez místa, mj. |
Už kvalifikovaní
PDC Order of Merit (40)
| Pořadí | Hráč | Kvalifikace přes |
|---|---|---|
| 1 | PDC Order of Merit | |
| 2 | PDC Order of Merit | |
| 3 | PDC Order of Merit | |
| 4 | PDC Order of Merit | |
| 5 | PDC Order of Merit | |
| 6 | PDC Order of Merit | |
| 7 | PDC Order of Merit | |
| 8 | PDC Order of Merit | |
| 9 | PDC Order of Merit | |
| 10 | PDC Order of Merit | |
| 11 | PDC Order of Merit | |
| 12 | PDC Order of Merit | |
| 13 | PDC Order of Merit | |
| 14 | PDC Order of Merit | |
| 15 | PDC Order of Merit | |
| 16 | PDC Order of Merit | |
| 17 | PDC Order of Merit | |
| 18 | PDC Order of Merit | |
| 19 | PDC Order of Merit | |
| 20 | PDC Order of Merit | |
| 21 | PDC Order of Merit | |
| 22 | PDC Order of Merit | |
| 23 | PDC Order of Merit | |
| 24 | PDC Order of Merit | |
| 25 | PDC Order of Merit | |
| 26 | PDC Order of Merit | |
| 27 | PDC Order of Merit | |
| 28 | PDC Order of Merit | |
| 29 | PDC Order of Merit | |
| 30 | PDC Order of Merit | |
| 31 | PDC Order of Merit | |
| 32 | PDC Order of Merit | |
| 33 | PDC Order of Merit | |
| 34 | PDC Order of Merit | |
| 35 | PDC Order of Merit | |
| 36 | PDC Order of Merit | |
| 37 | PDC Order of Merit | |
| 38 | PDC Order of Merit | |
| 39 | PDC Order of Merit | |
| 40 | PDC Order of Merit |
Pro Tour Order of Merit (40)
| Pořadí | Hráč | Kvalifikace přes |
|---|---|---|
| 1 | Pro Tour Order of Merit | |
| 2 | Pro Tour Order of Merit | |
| 3 | Pro Tour Order of Merit | |
| 4 | Pro Tour Order of Merit | |
| 5 | Pro Tour Order of Merit | |
| 6 | Pro Tour Order of Merit | |
| 7 | Pro Tour Order of Merit | |
| 8 | Pro Tour Order of Merit | |
| 9 | Pro Tour Order of Merit | |
| 10 | Pro Tour Order of Merit | |
| 11 | Pro Tour Order of Merit | |
| 12 | Pro Tour Order of Merit | |
| 13 | Pro Tour Order of Merit | |
| 14 | Pro Tour Order of Merit | |
| 15 | Pro Tour Order of Merit | |
| 16 | Pro Tour Order of Merit | |
| 17 | Pro Tour Order of Merit | |
| 18 | Pro Tour Order of Merit | |
| 19 | Pro Tour Order of Merit | |
| 20 | Pro Tour Order of Merit | |
| 21 | Pro Tour Order of Merit | |
| 22 | Pro Tour Order of Merit | |
| 23 | Pro Tour Order of Merit | |
| 24 | Pro Tour Order of Merit | |
| 25 | Pro Tour Order of Merit | |
| 26 | Pro Tour Order of Merit | |
| 27 | Pro Tour Order of Merit | |
| 28 | Pro Tour Order of Merit | |
| 29 | Pro Tour Order of Merit | |
| 30 | Pro Tour Order of Merit | |
| 31 | Pro Tour Order of Merit | |
| 32 | Pro Tour Order of Merit | |
| 33 | Pro Tour Order of Merit | |
| 34 | Pro Tour Order of Merit | |
| 35 | Pro Tour Order of Merit | |
| 36 | Pro Tour Order of Merit | |
| 37 | Pro Tour Order of Merit | |
| 38 | Pro Tour Order of Merit | |
| 39 | Pro Tour Order of Merit | |
| 40 | Pro Tour Order of Merit |
Mezinárodní kvalifikanti (41)
| Pořadí | Hráč | Kvalifikace přes |
|---|---|---|
| 1 | 3rd PDC Development Tour | |
| 2 | 4th PDC Development Tour | |
| 3 | 6th PDC Development Tour | |
| 4 | 2nd PDC Challenge Tour | |
| 5 | 4th PDC Challenge Tour | |
| 6 | 5th PDC Challenge Tour | |
| 7 | 2nd PDC Women's Series | |
| 8 | 3rd PDC Women's Series | |
| 9 | 4th PDC Women's Series | |
| 10 | 5th PDC Women's Series | |
| 11 | 1st Steel Tour Japan | |
| 12 | Winner PDC China Championship | |
| 13 | Winner Indian Darts Council Qualifier | |
| 14 | Winner PDC Asian Championship | |
| 15 | Runner-up PDC Asian Championship | |
| 16 | 1st PDC Asian Tour | |
| 17 | 3rd PDC Asian Tour | |
| 18 | 4th PDC Asian Tour | |
| 19 | 5th PDC Asian Tour | |
| 20 | 7th PDC Asian Tour | |
| 21 | Winner Mediterranean Qualifier | |
| 22 | Winner Hungarian Super League Finals | |
| 23 | Winner UK & IRE TCH & AM Qualifier | |
| 24 | Winner CDC Continental Cup | |
| 25 | Winner CDC Cross-Border Challenge | |
| 26 | Winner PDC North American Championship | |
| 27 | Best American, CDC Tour | |
| 28 | Best Canadian, CDC Tour | |
| 29 | Winner CDLC Tour | |
| 30 | Winner PDC Nordic & Baltic Championship | |
| 31 | 1st PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 32 | 2nd PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 33 | Winner Trans-Tasman Championship | |
| 34 | Winner ANZ Premier League | |
| 35 | Winner ADA Tour | |
| 36 | Winner DPNZ Tour | |
| 37 | African Darts Group – North African Qualifier | |
| 38 | African Darts Group – South African Qualifier | |
| 39 | Winner PDC Europe Super League | |
| 40 | Winner Polish Qualifier | |
| 41 | Winner Dutch-Belgian Qualifier |
Časté otázky
Kolik hráčů hraje MS 2027?
128: 40 přes PDC Order of Merit, 40 přes Pro Tour Order of Merit a 48 mezinárodních kvalifikantů.
Kdy je pole kompletní?
Po Tour Card Holder Qualifier 30. listopadu 2026, těsně před losem.
Co při dvojí kvalifikaci?
Uvolněné místo obvykle připadne Tour Card Holder Qualifier.