世界選手権の歴史
歴代ダーツ世界王者(1994年~)
デニス・プリーストリーからルーク・リトラーまで。PDC歴代世界王者、全決勝のスコアとアベレージ、そして世界選手権の主な記録。
1994年の第1回大会以降、13人が世界王者に輝きました。最多優勝はPhil Taylorの14回。現王者はLuke Littler(直近の優勝:2026年)です。
世界選手権の記録
- 最多優勝
- Phil Taylor · 14回
- 最多決勝進出
- Phil Taylor · 19回
- 最年少王者
- Luke Littler · 17歳(2025年)
- 最年長王者
- Phil Taylor · 52歳(2013年)
- 決勝の最高アベレージ
- Phil Taylor · 110.94(2009年)
- 優勝賞金
- £16,000(1994年)→ £1,000,000(2026年)
歴代決勝一覧
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | 優勝者アベレージ | 優勝賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7:1 | 106.02 | £1,000,000 | ||
| 2025 | 7:3 | 102.73 | £500,000 | ||
| 2024 | 7:4 | 103.67 | £500,000 | ||
| 2023 | 7:4 | 100.71 | £500,000 | ||
| 2022 | 7:5 | 98.34 | £500,000 | ||
| 2021 | 7:3 | 100.08 | £500,000 | ||
| 2020 | 7:3 | 102.79 | £500,000 | ||
| 2019 | 7:3 | 102.21 | £500,000 | ||
| 2018 | 7:2 | 107.67 | £400,000 | ||
| 2017 | 7:3 | 108.06 | £350,000 | ||
| 2016 | 7:5 | 99.26 | £300,000 | ||
| 2015 | 7:6 | 97.68 | £250,000 | ||
| 2014 | 7:4 | 100.1 | £250,000 | ||
| 2013 | 7:4 | 103.04 | £200,000 | ||
| 2012 | 7:3 | 93.06 | £200,000 | ||
| 2011 | 7:5 | 99.4 | £200,000 | ||
| 2010 | 7:3 | 104.38 | £200,000 | ||
| 2009 | 7:1 | 110.94 | £125,000 | ||
| 2008 | 7:2 | 92.86 | £100,000 | ||
| 2007 | 7:6 | 100.93 | £100,000 | ||
| 2006 | 7:0 | 106.74 | £100,000 | ||
| 2005 | 7:4 | 96.14 | £60,000 | ||
| 2004 | 7:6 | 96.03 | £50,000 | ||
| 2003 | 7:6 | 96.87 | £50,000 | ||
| 2002 | 7:0 | 98.47 | £50,000 | ||
| 2001 | 7:0 | 107.46 | £33,000 | ||
| 2000 | 7:3 | 94.42 | £31,000 | ||
| 1999 | 6:2 | 97.11 | £30,000 | ||
| 1998 | 6:0 | 103.98 | £20,000 | ||
| 1997 | 6:3 | 100.92 | £45,000 | ||
| 1996 | 6:4 | 98.52 | £14,000 | ||
| 1995 | 6:2 | 94.11 | £12,000 | ||
| 1994 | 6:1 | 94.38 | £16,000 |
優勝回数ランキング
| 選手 | 優勝 | 年 |
|---|---|---|
| 14 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013 | |
| 3 | 2014, 2017, 2019 | |
| 2 | 2003, 2008 | |
| 2 | 2011, 2012 | |
| 2 | 2015, 2016 | |
| 2 | 2020, 2022 | |
| 2 | 2025, 2026 | |
| 1 | 1994 | |
| 1 | 2007 | |
| 1 | 2018 | |
| 1 | 2021 | |
| 1 | 2023 | |
| 1 | 2024 |
国別優勝回数
| 22 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 1 |
PDC世界選手権の9ダーツ一覧
世界選手権ではこれまでに16回の9ダーツが達成されています。最初は2009年のレイモンド・ファン・バルネフェルト。決勝で達成したのはエイドリアン・ルイス(2011年)とマイケル・スミス(2023年)だけです。
| # | 選手 | 年 | ラウンド | 対戦相手 | 試合結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | 準々決勝 | 勝利 | ||
| 2 | 2010 | 2回戦 | 勝利 | ||
| 3 | 2011 | 決勝 | 勝利 | ||
| 4 | 2013 | 2回戦 | 敗戦 | ||
| 5 | 2013 | 準決勝 | 勝利 | ||
| 6 | 2014 | 1回戦 | 敗戦 | ||
| 7 | 2014 | 1回戦 | 敗戦 | ||
| 8 | 2015 | 3回戦 | 敗戦 | ||
| 9 | 2016 | 準決勝 | 勝利 | ||
| 10 | 2021 | 3回戦 | 敗戦 | ||
| 11 | 2022 | 1回戦 | 勝利 | ||
| 12 | 2022 | 1回戦 | 敗戦 | ||
| 13 | 2022 | 準々決勝 | 敗戦 | ||
| 14 | 2023 | 決勝 | 勝利 | ||
| 15 | 2025 | 1回戦 | 敗戦 | ||
| 16 | 2025 | 3回戦 | 敗戦 |
出典:ウィキペディア(CC BY-SA 4.0)、2026年11月13日時点。
2027年の世界王者は誰に?
よくある質問
ダーツ世界選手権の最多優勝者は?
Phil Taylorで、PDC世界選手権14回優勝。
最年少のダーツ世界王者は?
Luke Littler。2025年に17歳で優勝しました。
PDC世界選手権の9ダーツは何回?
これまでに16回。最初は2009年のレイモンド・ファン・バルネフェルトです。