Dart-VM 2027: hvem er kvalificeret?
128 spillere går på scenen i Ally Pally. Sådan fordeles pladserne, sådan ser listen ud, og det mangler endnu.
Lige nu er 121 af 128 spillere sikre. 7 pladser afgøres endnu i kvalifikationer – den sidste i Tour Card Holder Qualifier lige før lodtrækningen.
Data pr. 14. november 2026. Resultater tilføjes løbende.
- Order of Merit
- 40 / 40
- Pro Tour
- 40 / 40
- Internationalt
- 41 / 48
- Stadig åbne
- 7
Sådan fordeles de 128 pladser
1. PDC Order of Merit (40 pladser)
Top 40 på verdensranglisten, baseret på præmiepenge fra de seneste to år. De 32 bedste er seedet.
2. Pro Tour Order of Merit (40 pladser)
De 40 bedste ikke-kvalificerede på Pro Tour-ranglisten, som kun tæller sæsonens præmiepenge.
3. Internationale kvalifikanter (48 pladser)
Regionale kvalifikationer og tours på alle kontinenter, Women’s Series, Development og Challenge Tour, juniorverdensmesteren og mindst to pladser via Tour Card Holder Qualifier. Afrika har for første gang to garanterede pladser.
Disse kvalifikationer mangler
| Kvalifikation | Dato | Pladser | Favoritter efter styrke |
|---|---|---|---|
| Kvalifikation Sydøsteuropa 28/11 for spillere fra Sydøsteuropa. 2025: vinder Boris Krčmar (7–6 mod Tomislav Rosandić). |
28. november 2026 | 1 | |
| Juniorverdensmester Finale 29.11 i Minehead: Cam Crabtree mod Jan Schmidt. Vinder Schmidt, er han med til VM. Vinder den allerede kvalificerede Crabtree, rykker Leon Weber op via Development Tour. |
29. november 2026 | 1 | |
| Tjekkisk kvalifikation 29/11 for tjekkiske spillere uden VM-plads. 2025: vinder Adam Gawlas. |
29. november 2026 | 1 | |
| Tour Card Holder Qualifier Éndagsturnering 30/11 lige før lodtrækningen for alle Tour Card-indehavere, der ikke er kvalificeret. Lige nu 4 pladser, flere ved dobbeltkvalifikation. Dimitri Van den Bergh deltager ikke. |
30. november 2026 | 4 | alle Tour Card-indehavere uden plads, bl.a. |
Allerede kvalificeret
PDC Order of Merit (40)
| Plads | Spiller | Kvalificeret via |
|---|---|---|
| 1 | PDC Order of Merit | |
| 2 | PDC Order of Merit | |
| 3 | PDC Order of Merit | |
| 4 | PDC Order of Merit | |
| 5 | PDC Order of Merit | |
| 6 | PDC Order of Merit | |
| 7 | PDC Order of Merit | |
| 8 | PDC Order of Merit | |
| 9 | PDC Order of Merit | |
| 10 | PDC Order of Merit | |
| 11 | PDC Order of Merit | |
| 12 | PDC Order of Merit | |
| 13 | PDC Order of Merit | |
| 14 | PDC Order of Merit | |
| 15 | PDC Order of Merit | |
| 16 | PDC Order of Merit | |
| 17 | PDC Order of Merit | |
| 18 | PDC Order of Merit | |
| 19 | PDC Order of Merit | |
| 20 | PDC Order of Merit | |
| 21 | PDC Order of Merit | |
| 22 | PDC Order of Merit | |
| 23 | PDC Order of Merit | |
| 24 | PDC Order of Merit | |
| 25 | PDC Order of Merit | |
| 26 | PDC Order of Merit | |
| 27 | PDC Order of Merit | |
| 28 | PDC Order of Merit | |
| 29 | PDC Order of Merit | |
| 30 | PDC Order of Merit | |
| 31 | PDC Order of Merit | |
| 32 | PDC Order of Merit | |
| 33 | PDC Order of Merit | |
| 34 | PDC Order of Merit | |
| 35 | PDC Order of Merit | |
| 36 | PDC Order of Merit | |
| 37 | PDC Order of Merit | |
| 38 | PDC Order of Merit | |
| 39 | PDC Order of Merit | |
| 40 | PDC Order of Merit |
Pro Tour Order of Merit (40)
| Plads | Spiller | Kvalificeret via |
|---|---|---|
| 1 | Pro Tour Order of Merit | |
| 2 | Pro Tour Order of Merit | |
| 3 | Pro Tour Order of Merit | |
| 4 | Pro Tour Order of Merit | |
| 5 | Pro Tour Order of Merit | |
| 6 | Pro Tour Order of Merit | |
| 7 | Pro Tour Order of Merit | |
| 8 | Pro Tour Order of Merit | |
| 9 | Pro Tour Order of Merit | |
| 10 | Pro Tour Order of Merit | |
| 11 | Pro Tour Order of Merit | |
| 12 | Pro Tour Order of Merit | |
| 13 | Pro Tour Order of Merit | |
| 14 | Pro Tour Order of Merit | |
| 15 | Pro Tour Order of Merit | |
| 16 | Pro Tour Order of Merit | |
| 17 | Pro Tour Order of Merit | |
| 18 | Pro Tour Order of Merit | |
| 19 | Pro Tour Order of Merit | |
| 20 | Pro Tour Order of Merit | |
| 21 | Pro Tour Order of Merit | |
| 22 | Pro Tour Order of Merit | |
| 23 | Pro Tour Order of Merit | |
| 24 | Pro Tour Order of Merit | |
| 25 | Pro Tour Order of Merit | |
| 26 | Pro Tour Order of Merit | |
| 27 | Pro Tour Order of Merit | |
| 28 | Pro Tour Order of Merit | |
| 29 | Pro Tour Order of Merit | |
| 30 | Pro Tour Order of Merit | |
| 31 | Pro Tour Order of Merit | |
| 32 | Pro Tour Order of Merit | |
| 33 | Pro Tour Order of Merit | |
| 34 | Pro Tour Order of Merit | |
| 35 | Pro Tour Order of Merit | |
| 36 | Pro Tour Order of Merit | |
| 37 | Pro Tour Order of Merit | |
| 38 | Pro Tour Order of Merit | |
| 39 | Pro Tour Order of Merit | |
| 40 | Pro Tour Order of Merit |
Internationale kvalificerede (41)
| Plads | Spiller | Kvalificeret via |
|---|---|---|
| 1 | 3rd PDC Development Tour | |
| 2 | 4th PDC Development Tour | |
| 3 | 6th PDC Development Tour | |
| 4 | 2nd PDC Challenge Tour | |
| 5 | 4th PDC Challenge Tour | |
| 6 | 5th PDC Challenge Tour | |
| 7 | 2nd PDC Women's Series | |
| 8 | 3rd PDC Women's Series | |
| 9 | 4th PDC Women's Series | |
| 10 | 5th PDC Women's Series | |
| 11 | 1st Steel Tour Japan | |
| 12 | Winner PDC China Championship | |
| 13 | Winner Indian Darts Council Qualifier | |
| 14 | Winner PDC Asian Championship | |
| 15 | Runner-up PDC Asian Championship | |
| 16 | 1st PDC Asian Tour | |
| 17 | 3rd PDC Asian Tour | |
| 18 | 4th PDC Asian Tour | |
| 19 | 5th PDC Asian Tour | |
| 20 | 7th PDC Asian Tour | |
| 21 | Winner Mediterranean Qualifier | |
| 22 | Winner Hungarian Super League Finals | |
| 23 | Winner UK & IRE TCH & AM Qualifier | |
| 24 | Winner CDC Continental Cup | |
| 25 | Winner CDC Cross-Border Challenge | |
| 26 | Winner PDC North American Championship | |
| 27 | Best American, CDC Tour | |
| 28 | Best Canadian, CDC Tour | |
| 29 | Winner CDLC Tour | |
| 30 | Winner PDC Nordic & Baltic Championship | |
| 31 | 1st PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 32 | 2nd PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 33 | Winner Trans-Tasman Championship | |
| 34 | Winner ANZ Premier League | |
| 35 | Winner ADA Tour | |
| 36 | Winner DPNZ Tour | |
| 37 | African Darts Group – North African Qualifier | |
| 38 | African Darts Group – South African Qualifier | |
| 39 | Winner PDC Europe Super League | |
| 40 | Winner Polish Qualifier | |
| 41 | Winner Dutch-Belgian Qualifier |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange spillere deltager i dart-VM 2027?
128: 40 via PDC Order of Merit, 40 via Pro Tour Order of Merit og 48 internationale kvalifikanter.
Hvornår er feltet komplet?
Efter Tour Card Holder Qualifier den 30. november 2026, lige før lodtrækningen.
Hvad sker der ved dobbeltkvalifikation?
Den ledige plads går som regel til Tour Card Holder Qualifier.