Darts-WM 2027: Wer ist qualifiziert?
128 Spieler stehen im Ally Pally am Oche. Hier siehst du, wie die Startplätze vergeben werden, wer schon sicher dabei ist und welche Qualifier noch ausstehen.
Aktuell stehen 121 von 128 Spielern fest. 7 Startplätze werden noch in Qualifikationsturnieren vergeben – der letzte beim Tour Card Holder Qualifier unmittelbar vor der Auslosung.
Stand der Daten: 14. November 2026. Ergebnisse der Qualifier werden laufend nachgetragen.
- Order of Merit
- 40 / 40
- Pro Tour
- 40 / 40
- International
- 41 / 48
- Noch offen
- 7
So werden die 128 Startplätze vergeben
1. PDC Order of Merit (40 Plätze)
Die Top 40 der Weltrangliste, die sich aus dem Preisgeld der letzten zwei Jahre ergibt. Die Top 32 davon sind bei der Auslosung gesetzt.
2. Pro Tour Order of Merit (40 Plätze)
Die 40 besten noch nicht qualifizierten Spieler der Pro-Tour-Rangliste – sie zählt nur das Preisgeld der aktuellen Saison aus Players Championships und European Tour.
3. Internationale Qualifikanten (48 Plätze)
Regionale Qualifier und Touren auf allen Kontinenten, die Women’s Series, Development und Challenge Tour, der Junioren-Weltmeister sowie mindestens zwei Plätze über den Tour Card Holder Qualifier. Afrika hat erstmals zwei garantierte Plätze.
Diese Qualifier stehen noch aus
| Qualifier | Datum | Plätze | Favoriten laut Spielstärke |
|---|---|---|---|
| Südosteuropa-Qualifier Am 28.11. für Spieler aus Südosteuropa. 2025: Sieger Boris Krčmar (7:6 gegen Tomislav Rosandić). |
28. November 2026 | 1 | |
| Junioren-Weltmeister Finale am 29.11. in Minehead: Cam Crabtree gegen Jan Schmidt. Gewinnt Schmidt, ist er bei der WM. Gewinnt der schon qualifizierte Crabtree, rückt Leon Weber über die Development Tour nach. |
29. November 2026 | 1 | |
| Tschechischer Qualifier Am 29.11. für tschechische Spieler ohne WM-Platz. 2025: Sieger Adam Gawlas. |
29. November 2026 | 1 | |
| Tour Card Holder Qualifier Blitzturnier am 30.11. direkt vor der Auslosung für alle noch nicht qualifizierten Tour Card Holder. Aktuell 4 Plätze, weitere durch Doppelqualifikationen. Dimitri Van den Bergh verzichtet. |
30. November 2026 | 4 | alle Tour Card Holder ohne WM-Platz, u. a. |
Bereits qualifiziert
PDC Order of Merit (40)
| Platz | Spieler | Qualifiziert über |
|---|---|---|
| 1 | PDC Order of Merit | |
| 2 | PDC Order of Merit | |
| 3 | PDC Order of Merit | |
| 4 | PDC Order of Merit | |
| 5 | PDC Order of Merit | |
| 6 | PDC Order of Merit | |
| 7 | PDC Order of Merit | |
| 8 | PDC Order of Merit | |
| 9 | PDC Order of Merit | |
| 10 | PDC Order of Merit | |
| 11 | PDC Order of Merit | |
| 12 | PDC Order of Merit | |
| 13 | PDC Order of Merit | |
| 14 | PDC Order of Merit | |
| 15 | PDC Order of Merit | |
| 16 | PDC Order of Merit | |
| 17 | PDC Order of Merit | |
| 18 | PDC Order of Merit | |
| 19 | PDC Order of Merit | |
| 20 | PDC Order of Merit | |
| 21 | PDC Order of Merit | |
| 22 | PDC Order of Merit | |
| 23 | PDC Order of Merit | |
| 24 | PDC Order of Merit | |
| 25 | PDC Order of Merit | |
| 26 | PDC Order of Merit | |
| 27 | PDC Order of Merit | |
| 28 | PDC Order of Merit | |
| 29 | PDC Order of Merit | |
| 30 | PDC Order of Merit | |
| 31 | PDC Order of Merit | |
| 32 | PDC Order of Merit | |
| 33 | PDC Order of Merit | |
| 34 | PDC Order of Merit | |
| 35 | PDC Order of Merit | |
| 36 | PDC Order of Merit | |
| 37 | PDC Order of Merit | |
| 38 | PDC Order of Merit | |
| 39 | PDC Order of Merit | |
| 40 | PDC Order of Merit |
Pro Tour Order of Merit (40)
| Platz | Spieler | Qualifiziert über |
|---|---|---|
| 1 | Pro Tour Order of Merit | |
| 2 | Pro Tour Order of Merit | |
| 3 | Pro Tour Order of Merit | |
| 4 | Pro Tour Order of Merit | |
| 5 | Pro Tour Order of Merit | |
| 6 | Pro Tour Order of Merit | |
| 7 | Pro Tour Order of Merit | |
| 8 | Pro Tour Order of Merit | |
| 9 | Pro Tour Order of Merit | |
| 10 | Pro Tour Order of Merit | |
| 11 | Pro Tour Order of Merit | |
| 12 | Pro Tour Order of Merit | |
| 13 | Pro Tour Order of Merit | |
| 14 | Pro Tour Order of Merit | |
| 15 | Pro Tour Order of Merit | |
| 16 | Pro Tour Order of Merit | |
| 17 | Pro Tour Order of Merit | |
| 18 | Pro Tour Order of Merit | |
| 19 | Pro Tour Order of Merit | |
| 20 | Pro Tour Order of Merit | |
| 21 | Pro Tour Order of Merit | |
| 22 | Pro Tour Order of Merit | |
| 23 | Pro Tour Order of Merit | |
| 24 | Pro Tour Order of Merit | |
| 25 | Pro Tour Order of Merit | |
| 26 | Pro Tour Order of Merit | |
| 27 | Pro Tour Order of Merit | |
| 28 | Pro Tour Order of Merit | |
| 29 | Pro Tour Order of Merit | |
| 30 | Pro Tour Order of Merit | |
| 31 | Pro Tour Order of Merit | |
| 32 | Pro Tour Order of Merit | |
| 33 | Pro Tour Order of Merit | |
| 34 | Pro Tour Order of Merit | |
| 35 | Pro Tour Order of Merit | |
| 36 | Pro Tour Order of Merit | |
| 37 | Pro Tour Order of Merit | |
| 38 | Pro Tour Order of Merit | |
| 39 | Pro Tour Order of Merit | |
| 40 | Pro Tour Order of Merit |
Internationale Qualifikanten (41)
| Platz | Spieler | Qualifiziert über |
|---|---|---|
| 1 | Dritter PDC Development Tour | |
| 2 | Vierter PDC Development Tour | |
| 3 | Sechster PDC Development Tour | |
| 4 | Zweiter PDC Challenge Tour | |
| 5 | Vierter PDC Challenge Tour | |
| 6 | Fünfter PDC Challenge Tour | |
| 7 | Zweite PDC Women’s Series | |
| 8 | Dritte PDC Women’s Series | |
| 9 | Vierte PDC Women’s Series | |
| 10 | Fünfte PDC Women’s Series | |
| 11 | Erster Steel Tour Japan | |
| 12 | Sieger PDC China Championship | |
| 13 | Sieger Indian Darts Council Qualifier | |
| 14 | Sieger PDC Asian Championship | |
| 15 | Zweiter PDC Asian Championship | |
| 16 | Erster PDC Asian Tour | |
| 17 | Dritter PDC Asian Tour | |
| 18 | Vierter PDC Asian Tour | |
| 19 | Fünfter PDC Asian Tour | |
| 20 | Siebter PDC Asian Tour | |
| 21 | Sieger Mittelmeerraum-Qualifier | |
| 22 | Sieger Hungarian Super League Finals | |
| 23 | Sieger UK & IRE TCH & AM Qualifier | |
| 24 | Sieger CDC Continental Cup | |
| 25 | Sieger CDC Cross-Border Challenge | |
| 26 | Sieger PDC North American Championship | |
| 27 | Bester US-Amerikaner CDC Tour | |
| 28 | Bester Kanadier CDC Tour | |
| 29 | Sieger CDLC Tour | |
| 30 | Sieger PDC Nordic & Baltic Championship | |
| 31 | Erster PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 32 | Zweiter PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 33 | Sieger Trans-Tasman Championship | |
| 34 | Sieger ANZ Premier League | |
| 35 | Sieger ADA Tour | |
| 36 | Sieger DPNZ Tour | |
| 37 | African Darts Group – Nordafrikanischer Qualifier | |
| 38 | African Darts Group – Südafrikanischer Qualifier | |
| 39 | Sieger PDC Europe Super League | |
| 40 | Sieger polnischer Qualifier | |
| 41 | Sieger niederländisch-belgischer Qualifier |
Häufige Fragen
Wie viele Spieler nehmen an der Darts-WM 2027 teil?
128 Spieler: 40 über die PDC Order of Merit, 40 über die Pro Tour Order of Merit und 48 internationale Qualifikanten.
Wann stehen alle WM-Teilnehmer fest?
Nach dem Tour Card Holder Qualifier am 30. November 2026, direkt vor der Auslosung des Turnierbaums.
Was passiert bei einer Doppelqualifikation?
Qualifiziert sich ein Spieler auf zwei Wegen, wird der freie Platz in der Regel über den Tour Card Holder Qualifier nachbesetzt.