WK darts 2027: wie is geplaatst?
128 spelers staan in Ally Pally aan de oche. Zo worden de plaatsen verdeeld, zo ziet de lijst van geplaatsten eruit en dit staat nog open.
Op dit moment staan 121 van de 128 spelers vast. 7 plaatsen worden nog in kwalificatietoernooien verdeeld – de laatste in de Tour Card Holder Qualifier vlak voor de loting.
Stand van de gegevens: 14 november 2026. Uitslagen worden steeds aangevuld.
- Order of Merit
- 40 / 40
- Pro Tour
- 40 / 40
- Internationaal
- 41 / 48
- Nog open
- 7
Zo worden de 128 plaatsen verdeeld
1. PDC Order of Merit (40 plaatsen)
De top 40 van de wereldranglijst op basis van het prijzengeld van de laatste twee jaar. De top 32 is geplaatst bij de loting.
2. Pro Tour Order of Merit (40 plaatsen)
De 40 beste nog niet geplaatste spelers van de Pro Tour-ranglijst, die alleen het prijzengeld van dit seizoen telt.
3. Internationale kwalificanten (48 plaatsen)
Regionale kwalificaties en tours op alle continenten, de Women’s Series, Development en Challenge Tour, de jeugdwereldkampioen en minstens twee plaatsen via de Tour Card Holder Qualifier. Afrika heeft voor het eerst twee gegarandeerde plaatsen.
Deze kwalificaties volgen nog
| Kwalificatie | Datum | Plaatsen | Favorieten op sterkte |
|---|---|---|---|
| Kwalificatie Zuidoost-Europa Op 28 nov voor spelers uit Zuidoost-Europa. 2025: winnaar Boris Krčmar (7-6 tegen Tomislav Rosandić). |
28 november 2026 | 1 | |
| Jeugdwereldkampioen Finale op 29-11 in Minehead: Cam Crabtree tegen Jan Schmidt. Wint Schmidt, dan is hij op het WK. Wint de al geplaatste Crabtree, dan schuift Leon Weber via de Development Tour door. |
29 november 2026 | 1 | |
| Tsjechische kwalificatie Op 29 nov voor Tsjechische spelers zonder WK-plaats. 2025: winnaar Adam Gawlas. |
29 november 2026 | 1 | |
| Tour Card Holder Qualifier Eendaags toernooi op 30 nov vlak voor de loting voor alle nog niet geplaatste Tour Card-houders. Momenteel 4 plaatsen, meer bij dubbele kwalificaties. Dimitri Van den Bergh doet niet mee. |
30 november 2026 | 4 | alle Tour Card-houders zonder WK-plek, o.a. |
Al geplaatst
PDC Order of Merit (40)
| Plaats | Speler | Geplaatst via |
|---|---|---|
| 1 | PDC Order of Merit | |
| 2 | PDC Order of Merit | |
| 3 | PDC Order of Merit | |
| 4 | PDC Order of Merit | |
| 5 | PDC Order of Merit | |
| 6 | PDC Order of Merit | |
| 7 | PDC Order of Merit | |
| 8 | PDC Order of Merit | |
| 9 | PDC Order of Merit | |
| 10 | PDC Order of Merit | |
| 11 | PDC Order of Merit | |
| 12 | PDC Order of Merit | |
| 13 | PDC Order of Merit | |
| 14 | PDC Order of Merit | |
| 15 | PDC Order of Merit | |
| 16 | PDC Order of Merit | |
| 17 | PDC Order of Merit | |
| 18 | PDC Order of Merit | |
| 19 | PDC Order of Merit | |
| 20 | PDC Order of Merit | |
| 21 | PDC Order of Merit | |
| 22 | PDC Order of Merit | |
| 23 | PDC Order of Merit | |
| 24 | PDC Order of Merit | |
| 25 | PDC Order of Merit | |
| 26 | PDC Order of Merit | |
| 27 | PDC Order of Merit | |
| 28 | PDC Order of Merit | |
| 29 | PDC Order of Merit | |
| 30 | PDC Order of Merit | |
| 31 | PDC Order of Merit | |
| 32 | PDC Order of Merit | |
| 33 | PDC Order of Merit | |
| 34 | PDC Order of Merit | |
| 35 | PDC Order of Merit | |
| 36 | PDC Order of Merit | |
| 37 | PDC Order of Merit | |
| 38 | PDC Order of Merit | |
| 39 | PDC Order of Merit | |
| 40 | PDC Order of Merit |
Pro Tour Order of Merit (40)
| Plaats | Speler | Geplaatst via |
|---|---|---|
| 1 | Pro Tour Order of Merit | |
| 2 | Pro Tour Order of Merit | |
| 3 | Pro Tour Order of Merit | |
| 4 | Pro Tour Order of Merit | |
| 5 | Pro Tour Order of Merit | |
| 6 | Pro Tour Order of Merit | |
| 7 | Pro Tour Order of Merit | |
| 8 | Pro Tour Order of Merit | |
| 9 | Pro Tour Order of Merit | |
| 10 | Pro Tour Order of Merit | |
| 11 | Pro Tour Order of Merit | |
| 12 | Pro Tour Order of Merit | |
| 13 | Pro Tour Order of Merit | |
| 14 | Pro Tour Order of Merit | |
| 15 | Pro Tour Order of Merit | |
| 16 | Pro Tour Order of Merit | |
| 17 | Pro Tour Order of Merit | |
| 18 | Pro Tour Order of Merit | |
| 19 | Pro Tour Order of Merit | |
| 20 | Pro Tour Order of Merit | |
| 21 | Pro Tour Order of Merit | |
| 22 | Pro Tour Order of Merit | |
| 23 | Pro Tour Order of Merit | |
| 24 | Pro Tour Order of Merit | |
| 25 | Pro Tour Order of Merit | |
| 26 | Pro Tour Order of Merit | |
| 27 | Pro Tour Order of Merit | |
| 28 | Pro Tour Order of Merit | |
| 29 | Pro Tour Order of Merit | |
| 30 | Pro Tour Order of Merit | |
| 31 | Pro Tour Order of Merit | |
| 32 | Pro Tour Order of Merit | |
| 33 | Pro Tour Order of Merit | |
| 34 | Pro Tour Order of Merit | |
| 35 | Pro Tour Order of Merit | |
| 36 | Pro Tour Order of Merit | |
| 37 | Pro Tour Order of Merit | |
| 38 | Pro Tour Order of Merit | |
| 39 | Pro Tour Order of Merit | |
| 40 | Pro Tour Order of Merit |
Internationale kwalificanten (41)
| Plaats | Speler | Geplaatst via |
|---|---|---|
| 1 | 3rd PDC Development Tour | |
| 2 | 4th PDC Development Tour | |
| 3 | 6th PDC Development Tour | |
| 4 | 2nd PDC Challenge Tour | |
| 5 | 4th PDC Challenge Tour | |
| 6 | 5th PDC Challenge Tour | |
| 7 | 2nd PDC Women's Series | |
| 8 | 3rd PDC Women's Series | |
| 9 | 4th PDC Women's Series | |
| 10 | 5th PDC Women's Series | |
| 11 | 1st Steel Tour Japan | |
| 12 | Winner PDC China Championship | |
| 13 | Winner Indian Darts Council Qualifier | |
| 14 | Winner PDC Asian Championship | |
| 15 | Runner-up PDC Asian Championship | |
| 16 | 1st PDC Asian Tour | |
| 17 | 3rd PDC Asian Tour | |
| 18 | 4th PDC Asian Tour | |
| 19 | 5th PDC Asian Tour | |
| 20 | 7th PDC Asian Tour | |
| 21 | Winner Mediterranean Qualifier | |
| 22 | Winner Hungarian Super League Finals | |
| 23 | Winner UK & IRE TCH & AM Qualifier | |
| 24 | Winner CDC Continental Cup | |
| 25 | Winner CDC Cross-Border Challenge | |
| 26 | Winner PDC North American Championship | |
| 27 | Best American, CDC Tour | |
| 28 | Best Canadian, CDC Tour | |
| 29 | Winner CDLC Tour | |
| 30 | Winner PDC Nordic & Baltic Championship | |
| 31 | 1st PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 32 | 2nd PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 33 | Winner Trans-Tasman Championship | |
| 34 | Winner ANZ Premier League | |
| 35 | Winner ADA Tour | |
| 36 | Winner DPNZ Tour | |
| 37 | African Darts Group – North African Qualifier | |
| 38 | African Darts Group – South African Qualifier | |
| 39 | Winner PDC Europe Super League | |
| 40 | Winner Polish Qualifier | |
| 41 | Winner Dutch-Belgian Qualifier |
Veelgestelde vragen
Hoeveel spelers doen mee aan het WK darts 2027?
128: 40 via de PDC Order of Merit, 40 via de Pro Tour Order of Merit en 48 internationale kwalificanten.
Wanneer staat het veld vast?
Na de Tour Card Holder Qualifier op 30 november 2026, direct voor de loting.
Wat gebeurt er bij een dubbele kwalificatie?
De vrijgekomen plaats gaat meestal naar de Tour Card Holder Qualifier.