MŚ w darcie 2027: kto się zakwalifikował?
128 zawodników stanie przy oche w Ally Pally. Tak rozdzielane są miejsca, tak wygląda lista pewniaków i to jeszcze przed nami.
Obecnie pewnych jest 121 ze 128 zawodników. 7 miejsc zostanie jeszcze rozdzielonych w kwalifikacjach – ostatnie w Tour Card Holder Qualifier tuż przed losowaniem.
Stan danych: 14 listopada 2026. Wyniki kwalifikacji są na bieżąco uzupełniane.
- Order of Merit
- 40 / 40
- Pro Tour
- 40 / 40
- Międzynarodowe
- 41 / 48
- Wolne
- 7
Jak rozdzielane jest 128 miejsc
1. PDC Order of Merit (40 miejsc)
Top 40 rankingu światowego, liczonego z nagród z ostatnich dwóch lat. 32 najlepszych jest rozstawionych.
2. Pro Tour Order of Merit (40 miejsc)
40 najlepszych niezakwalifikowanych z rankingu Pro Tour, liczącego tylko nagrody z bieżącego sezonu.
3. Kwalifikanci międzynarodowi (48 miejsc)
Kwalifikacje regionalne i toury na wszystkich kontynentach, Women’s Series, Development i Challenge Tour, mistrz świata juniorów oraz co najmniej dwa miejsca z Tour Card Holder Qualifier. Afryka po raz pierwszy ma dwa gwarantowane miejsca.
Te kwalifikacje jeszcze się odbędą
| Kwalifikacje | Data | Miejsca | Faworyci wg siły |
|---|---|---|---|
| Kwalifikacje Europy Płd.-Wsch. 28.11 dla zawodników z Europy Płd.-Wsch. 2025: zwycięzca Boris Krčmar (7:6 z Tomislavem Rosandiciem). |
28 listopada 2026 | 1 | |
| Mistrz świata juniorów Finał 29.11 w Minehead: Cam Crabtree – Jan Schmidt. Jeśli wygra Schmidt, jedzie na MŚ. Jeśli wygra już zakwalifikowany Crabtree, miejsce przez Development Tour dostaje Leon Weber. |
29 listopada 2026 | 1 | |
| Kwalifikacje w Czechach 29.11 dla czeskich zawodników bez miejsca na MŚ. 2025: zwycięzca Adam Gawlas. |
29 listopada 2026 | 1 | |
| Tour Card Holder Qualifier Jednodniowy turniej 30.11 tuż przed losowaniem dla wszystkich niezakwalifikowanych posiadaczy Tour Card. Obecnie 4 miejsca, więcej przy podwójnych kwalifikacjach. Dimitri Van den Bergh nie wystąpi. |
30 listopada 2026 | 4 | wszyscy posiadacze Tour Card bez miejsca, m.in. |
Już zakwalifikowani
PDC Order of Merit (40)
| Miejsce | Zawodnik | Awans przez |
|---|---|---|
| 1 | PDC Order of Merit | |
| 2 | PDC Order of Merit | |
| 3 | PDC Order of Merit | |
| 4 | PDC Order of Merit | |
| 5 | PDC Order of Merit | |
| 6 | PDC Order of Merit | |
| 7 | PDC Order of Merit | |
| 8 | PDC Order of Merit | |
| 9 | PDC Order of Merit | |
| 10 | PDC Order of Merit | |
| 11 | PDC Order of Merit | |
| 12 | PDC Order of Merit | |
| 13 | PDC Order of Merit | |
| 14 | PDC Order of Merit | |
| 15 | PDC Order of Merit | |
| 16 | PDC Order of Merit | |
| 17 | PDC Order of Merit | |
| 18 | PDC Order of Merit | |
| 19 | PDC Order of Merit | |
| 20 | PDC Order of Merit | |
| 21 | PDC Order of Merit | |
| 22 | PDC Order of Merit | |
| 23 | PDC Order of Merit | |
| 24 | PDC Order of Merit | |
| 25 | PDC Order of Merit | |
| 26 | PDC Order of Merit | |
| 27 | PDC Order of Merit | |
| 28 | PDC Order of Merit | |
| 29 | PDC Order of Merit | |
| 30 | PDC Order of Merit | |
| 31 | PDC Order of Merit | |
| 32 | PDC Order of Merit | |
| 33 | PDC Order of Merit | |
| 34 | PDC Order of Merit | |
| 35 | PDC Order of Merit | |
| 36 | PDC Order of Merit | |
| 37 | PDC Order of Merit | |
| 38 | PDC Order of Merit | |
| 39 | PDC Order of Merit | |
| 40 | PDC Order of Merit |
Pro Tour Order of Merit (40)
| Miejsce | Zawodnik | Awans przez |
|---|---|---|
| 1 | Pro Tour Order of Merit | |
| 2 | Pro Tour Order of Merit | |
| 3 | Pro Tour Order of Merit | |
| 4 | Pro Tour Order of Merit | |
| 5 | Pro Tour Order of Merit | |
| 6 | Pro Tour Order of Merit | |
| 7 | Pro Tour Order of Merit | |
| 8 | Pro Tour Order of Merit | |
| 9 | Pro Tour Order of Merit | |
| 10 | Pro Tour Order of Merit | |
| 11 | Pro Tour Order of Merit | |
| 12 | Pro Tour Order of Merit | |
| 13 | Pro Tour Order of Merit | |
| 14 | Pro Tour Order of Merit | |
| 15 | Pro Tour Order of Merit | |
| 16 | Pro Tour Order of Merit | |
| 17 | Pro Tour Order of Merit | |
| 18 | Pro Tour Order of Merit | |
| 19 | Pro Tour Order of Merit | |
| 20 | Pro Tour Order of Merit | |
| 21 | Pro Tour Order of Merit | |
| 22 | Pro Tour Order of Merit | |
| 23 | Pro Tour Order of Merit | |
| 24 | Pro Tour Order of Merit | |
| 25 | Pro Tour Order of Merit | |
| 26 | Pro Tour Order of Merit | |
| 27 | Pro Tour Order of Merit | |
| 28 | Pro Tour Order of Merit | |
| 29 | Pro Tour Order of Merit | |
| 30 | Pro Tour Order of Merit | |
| 31 | Pro Tour Order of Merit | |
| 32 | Pro Tour Order of Merit | |
| 33 | Pro Tour Order of Merit | |
| 34 | Pro Tour Order of Merit | |
| 35 | Pro Tour Order of Merit | |
| 36 | Pro Tour Order of Merit | |
| 37 | Pro Tour Order of Merit | |
| 38 | Pro Tour Order of Merit | |
| 39 | Pro Tour Order of Merit | |
| 40 | Pro Tour Order of Merit |
Kwalifikanci międzynarodowi (41)
| Miejsce | Zawodnik | Awans przez |
|---|---|---|
| 1 | 3rd PDC Development Tour | |
| 2 | 4th PDC Development Tour | |
| 3 | 6th PDC Development Tour | |
| 4 | 2nd PDC Challenge Tour | |
| 5 | 4th PDC Challenge Tour | |
| 6 | 5th PDC Challenge Tour | |
| 7 | 2nd PDC Women's Series | |
| 8 | 3rd PDC Women's Series | |
| 9 | 4th PDC Women's Series | |
| 10 | 5th PDC Women's Series | |
| 11 | 1st Steel Tour Japan | |
| 12 | Winner PDC China Championship | |
| 13 | Winner Indian Darts Council Qualifier | |
| 14 | Winner PDC Asian Championship | |
| 15 | Runner-up PDC Asian Championship | |
| 16 | 1st PDC Asian Tour | |
| 17 | 3rd PDC Asian Tour | |
| 18 | 4th PDC Asian Tour | |
| 19 | 5th PDC Asian Tour | |
| 20 | 7th PDC Asian Tour | |
| 21 | Winner Mediterranean Qualifier | |
| 22 | Winner Hungarian Super League Finals | |
| 23 | Winner UK & IRE TCH & AM Qualifier | |
| 24 | Winner CDC Continental Cup | |
| 25 | Winner CDC Cross-Border Challenge | |
| 26 | Winner PDC North American Championship | |
| 27 | Best American, CDC Tour | |
| 28 | Best Canadian, CDC Tour | |
| 29 | Winner CDLC Tour | |
| 30 | Winner PDC Nordic & Baltic Championship | |
| 31 | 1st PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 32 | 2nd PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 33 | Winner Trans-Tasman Championship | |
| 34 | Winner ANZ Premier League | |
| 35 | Winner ADA Tour | |
| 36 | Winner DPNZ Tour | |
| 37 | African Darts Group – North African Qualifier | |
| 38 | African Darts Group – South African Qualifier | |
| 39 | Winner PDC Europe Super League | |
| 40 | Winner Polish Qualifier | |
| 41 | Winner Dutch-Belgian Qualifier |
Najczęstsze pytania
Ilu zawodników gra w MŚ 2027?
128: 40 z PDC Order of Merit, 40 z Pro Tour Order of Merit i 48 kwalifikantów międzynarodowych.
Kiedy stawka będzie pełna?
Po Tour Card Holder Qualifier 30 listopada 2026, tuż przed losowaniem.
Co przy podwójnej kwalifikacji?
Zwolnione miejsce zwykle trafia do Tour Card Holder Qualifier.