Mondiale di freccette 2027: chi è qualificato?
128 giocatori saliranno sull’oche dell’Ally Pally. Ecco come vengono assegnati i posti, chi è già qualificato e quali qualificazioni mancano.
Al momento sono certi 121 giocatori su 128. 7 posti verranno ancora assegnati nelle qualificazioni – l’ultimo al Tour Card Holder Qualifier subito prima del sorteggio.
Dati al 14 novembre 2026. I risultati vengono aggiunti man mano.
- Order of Merit
- 40 / 40
- Pro Tour
- 40 / 40
- Internazionali
- 41 / 48
- Ancora liberi
- 7
Come vengono assegnati i 128 posti
1. PDC Order of Merit (40 posti)
I primi 40 del ranking mondiale, basato sui premi degli ultimi due anni. I primi 32 sono teste di serie.
2. Pro Tour Order of Merit (40 posti)
I 40 migliori non qualificati del ranking Pro Tour, che conta solo i premi della stagione in corso.
3. Qualificati internazionali (48 posti)
Qualificazioni regionali e circuiti in tutti i continenti, Women’s Series, Development e Challenge Tour, il campione del mondo giovanile e almeno due posti tramite il Tour Card Holder Qualifier. L’Africa ha per la prima volta due posti garantiti.
Qualificazioni ancora da giocare
| Qualificazione | Data | Posti | Favoriti per forza |
|---|---|---|---|
| Qualificazione Europa sud-orientale Il 28/11 per giocatori dell’Europa sud-orientale. 2025: vincitore Boris Krčmar (7-6 contro Tomislav Rosandić). |
28 novembre 2026 | 1 | |
| Campione del mondo juniores Finale il 29/11 a Minehead: Cam Crabtree contro Jan Schmidt. Se vince Schmidt, va al Mondiale. Se vince Crabtree, già qualificato, viene ripescato Leon Weber tramite il Development Tour. |
29 novembre 2026 | 1 | |
| Qualificazione ceca Il 29/11 per giocatori cechi senza posto ai Mondiali. 2025: vincitore Adam Gawlas. |
29 novembre 2026 | 1 | |
| Tour Card Holder Qualifier Torneo di un giorno il 30/11 subito prima del sorteggio per tutti i titolari di Tour Card non ancora qualificati. Al momento 4 posti, di più in caso di doppie qualificazioni. Dimitri Van den Bergh non partecipa. |
30 novembre 2026 | 4 | tutti i titolari di Tour Card senza posto, tra cui |
Già qualificati
PDC Order of Merit (40)
| Pos. | Giocatore | Qualificato tramite |
|---|---|---|
| 1 | PDC Order of Merit | |
| 2 | PDC Order of Merit | |
| 3 | PDC Order of Merit | |
| 4 | PDC Order of Merit | |
| 5 | PDC Order of Merit | |
| 6 | PDC Order of Merit | |
| 7 | PDC Order of Merit | |
| 8 | PDC Order of Merit | |
| 9 | PDC Order of Merit | |
| 10 | PDC Order of Merit | |
| 11 | PDC Order of Merit | |
| 12 | PDC Order of Merit | |
| 13 | PDC Order of Merit | |
| 14 | PDC Order of Merit | |
| 15 | PDC Order of Merit | |
| 16 | PDC Order of Merit | |
| 17 | PDC Order of Merit | |
| 18 | PDC Order of Merit | |
| 19 | PDC Order of Merit | |
| 20 | PDC Order of Merit | |
| 21 | PDC Order of Merit | |
| 22 | PDC Order of Merit | |
| 23 | PDC Order of Merit | |
| 24 | PDC Order of Merit | |
| 25 | PDC Order of Merit | |
| 26 | PDC Order of Merit | |
| 27 | PDC Order of Merit | |
| 28 | PDC Order of Merit | |
| 29 | PDC Order of Merit | |
| 30 | PDC Order of Merit | |
| 31 | PDC Order of Merit | |
| 32 | PDC Order of Merit | |
| 33 | PDC Order of Merit | |
| 34 | PDC Order of Merit | |
| 35 | PDC Order of Merit | |
| 36 | PDC Order of Merit | |
| 37 | PDC Order of Merit | |
| 38 | PDC Order of Merit | |
| 39 | PDC Order of Merit | |
| 40 | PDC Order of Merit |
Pro Tour Order of Merit (40)
| Pos. | Giocatore | Qualificato tramite |
|---|---|---|
| 1 | Pro Tour Order of Merit | |
| 2 | Pro Tour Order of Merit | |
| 3 | Pro Tour Order of Merit | |
| 4 | Pro Tour Order of Merit | |
| 5 | Pro Tour Order of Merit | |
| 6 | Pro Tour Order of Merit | |
| 7 | Pro Tour Order of Merit | |
| 8 | Pro Tour Order of Merit | |
| 9 | Pro Tour Order of Merit | |
| 10 | Pro Tour Order of Merit | |
| 11 | Pro Tour Order of Merit | |
| 12 | Pro Tour Order of Merit | |
| 13 | Pro Tour Order of Merit | |
| 14 | Pro Tour Order of Merit | |
| 15 | Pro Tour Order of Merit | |
| 16 | Pro Tour Order of Merit | |
| 17 | Pro Tour Order of Merit | |
| 18 | Pro Tour Order of Merit | |
| 19 | Pro Tour Order of Merit | |
| 20 | Pro Tour Order of Merit | |
| 21 | Pro Tour Order of Merit | |
| 22 | Pro Tour Order of Merit | |
| 23 | Pro Tour Order of Merit | |
| 24 | Pro Tour Order of Merit | |
| 25 | Pro Tour Order of Merit | |
| 26 | Pro Tour Order of Merit | |
| 27 | Pro Tour Order of Merit | |
| 28 | Pro Tour Order of Merit | |
| 29 | Pro Tour Order of Merit | |
| 30 | Pro Tour Order of Merit | |
| 31 | Pro Tour Order of Merit | |
| 32 | Pro Tour Order of Merit | |
| 33 | Pro Tour Order of Merit | |
| 34 | Pro Tour Order of Merit | |
| 35 | Pro Tour Order of Merit | |
| 36 | Pro Tour Order of Merit | |
| 37 | Pro Tour Order of Merit | |
| 38 | Pro Tour Order of Merit | |
| 39 | Pro Tour Order of Merit | |
| 40 | Pro Tour Order of Merit |
Qualificati internazionali (41)
| Pos. | Giocatore | Qualificato tramite |
|---|---|---|
| 1 | 3rd PDC Development Tour | |
| 2 | 4th PDC Development Tour | |
| 3 | 6th PDC Development Tour | |
| 4 | 2nd PDC Challenge Tour | |
| 5 | 4th PDC Challenge Tour | |
| 6 | 5th PDC Challenge Tour | |
| 7 | 2nd PDC Women's Series | |
| 8 | 3rd PDC Women's Series | |
| 9 | 4th PDC Women's Series | |
| 10 | 5th PDC Women's Series | |
| 11 | 1st Steel Tour Japan | |
| 12 | Winner PDC China Championship | |
| 13 | Winner Indian Darts Council Qualifier | |
| 14 | Winner PDC Asian Championship | |
| 15 | Runner-up PDC Asian Championship | |
| 16 | 1st PDC Asian Tour | |
| 17 | 3rd PDC Asian Tour | |
| 18 | 4th PDC Asian Tour | |
| 19 | 5th PDC Asian Tour | |
| 20 | 7th PDC Asian Tour | |
| 21 | Winner Mediterranean Qualifier | |
| 22 | Winner Hungarian Super League Finals | |
| 23 | Winner UK & IRE TCH & AM Qualifier | |
| 24 | Winner CDC Continental Cup | |
| 25 | Winner CDC Cross-Border Challenge | |
| 26 | Winner PDC North American Championship | |
| 27 | Best American, CDC Tour | |
| 28 | Best Canadian, CDC Tour | |
| 29 | Winner CDLC Tour | |
| 30 | Winner PDC Nordic & Baltic Championship | |
| 31 | 1st PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 32 | 2nd PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 33 | Winner Trans-Tasman Championship | |
| 34 | Winner ANZ Premier League | |
| 35 | Winner ADA Tour | |
| 36 | Winner DPNZ Tour | |
| 37 | African Darts Group – North African Qualifier | |
| 38 | African Darts Group – South African Qualifier | |
| 39 | Winner PDC Europe Super League | |
| 40 | Winner Polish Qualifier | |
| 41 | Winner Dutch-Belgian Qualifier |
Domande frequenti
Quanti giocatori partecipano al Mondiale 2027?
128: 40 tramite la PDC Order of Merit, 40 tramite la Pro Tour Order of Merit e 48 qualificati internazionali.
Quando è completo il tabellone?
Dopo il Tour Card Holder Qualifier del 30 novembre 2026, subito prima del sorteggio.
Cosa succede con una doppia qualificazione?
Il posto liberato di solito passa al Tour Card Holder Qualifier.