出場資格
ダーツ世界選手権2027: 出場資格と確定選手
アリー・パリーに立つのは128人。出場枠の決まり方、確定済みの選手、これから行われる予選をまとめました。
現在、128人中121人が確定しています。残る7枠は予選で決まり、最後の枠は抽選直前のツアーカードホルダー予選で決定します。
データ更新:2026年11月14日。予選結果は随時追加します。
- オーダー・オブ・メリット
- 40 / 40
- プロツアー
- 40 / 40
- 海外予選
- 41 / 48
- 未確定
- 7
128枠の決まり方
1. PDCオーダー・オブ・メリット(40枠)
過去2年間の獲得賞金による世界ランキング上位40人。そのうち上位32人が抽選でシードされます。
2. プロツアー・オーダー・オブ・メリット(40枠)
今シーズンの賞金のみで集計するプロツアー・ランキングの、未出場権者上位40人。
3. 海外予選通過者(48枠)
各大陸の地域予選・ツアー、女子シリーズ、デベロップメント・チャレンジツアー、ジュニア世界王者、そしてツアーカードホルダー予選から少なくとも2枠。アフリカに初めて2枠が保証されました。
今後行われる予選
| 予選 | 日程 | 枠 | 実力上位の候補 |
|---|---|---|---|
| 南東ヨーロッパ予選 11月28日、南東ヨーロッパの選手が対象。2025年はボリス・クルチュマルが優勝(トミスラフ・ロサンディッチに7-6)。 |
2026年11月28日 | 1 | |
| ユース世界王者 11月29日マインヘッドで決勝:キャム・クラブツリー対ヤン・シュミット。シュミットが勝てば世界選手権へ。既に出場権を持つクラブツリーが勝てば、デベロップメント・ツアー経由でレオン・ヴェーバーが繰り上げ出場。 |
2026年11月29日 | 1 | |
| チェコ予選 11月29日、世界選手権出場権のないチェコ選手が対象。2025年はアダム・ガウラスが優勝。 |
2026年11月29日 | 1 | |
| ツアーカード保持者予選 11月30日、抽選直前に行われる1日だけの予選。未出場決定のツアーカード保持者全員が対象。現在4枠(重複出場権によりさらに増加)。ディミトリ・ファン・デン・ベルフは不参加。 |
2026年11月30日 | 4 | 出場権のない全ツアーカード保持者(例) |
出場確定選手
PDCオーダー・オブ・メリット (40)
| 順位 | 選手 | 出場資格 |
|---|---|---|
| 1 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 2 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 3 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 4 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 5 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 6 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 7 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 8 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 9 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 10 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 11 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 12 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 13 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 14 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 15 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 16 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 17 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 18 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 19 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 20 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 21 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 22 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 23 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 24 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 25 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 26 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 27 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 28 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 29 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 30 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 31 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 32 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 33 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 34 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 35 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 36 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 37 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 38 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 39 | PDCオーダー・オブ・メリット | |
| 40 | PDCオーダー・オブ・メリット |
プロツアー・オーダー・オブ・メリット (40)
| 順位 | 選手 | 出場資格 |
|---|---|---|
| 1 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 2 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 3 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 4 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 5 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 6 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 7 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 8 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 9 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 10 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 11 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 12 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 13 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 14 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 15 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 16 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 17 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 18 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 19 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 20 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 21 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 22 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 23 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 24 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 25 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 26 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 27 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 28 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 29 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 30 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 31 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 32 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 33 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 34 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 35 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 36 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 37 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 38 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 39 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット | |
| 40 | プロツアー・オーダー・オブ・メリット |
国際予選通過者 (41)
| 順位 | 選手 | 出場資格 |
|---|---|---|
| 1 | 3rd PDC Development Tour | |
| 2 | 4th PDC Development Tour | |
| 3 | 6th PDC Development Tour | |
| 4 | 2nd PDC Challenge Tour | |
| 5 | 4th PDC Challenge Tour | |
| 6 | 5th PDC Challenge Tour | |
| 7 | 2nd PDC Women's Series | |
| 8 | 3rd PDC Women's Series | |
| 9 | 4th PDC Women's Series | |
| 10 | 5th PDC Women's Series | |
| 11 | 1st Steel Tour Japan | |
| 12 | Winner PDC China Championship | |
| 13 | Winner Indian Darts Council Qualifier | |
| 14 | Winner PDC Asian Championship | |
| 15 | Runner-up PDC Asian Championship | |
| 16 | 1st PDC Asian Tour | |
| 17 | 3rd PDC Asian Tour | |
| 18 | 4th PDC Asian Tour | |
| 19 | 5th PDC Asian Tour | |
| 20 | 7th PDC Asian Tour | |
| 21 | Winner Mediterranean Qualifier | |
| 22 | Winner Hungarian Super League Finals | |
| 23 | Winner UK & IRE TCH & AM Qualifier | |
| 24 | Winner CDC Continental Cup | |
| 25 | Winner CDC Cross-Border Challenge | |
| 26 | Winner PDC North American Championship | |
| 27 | Best American, CDC Tour | |
| 28 | Best Canadian, CDC Tour | |
| 29 | Winner CDLC Tour | |
| 30 | Winner PDC Nordic & Baltic Championship | |
| 31 | 1st PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 32 | 2nd PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 33 | Winner Trans-Tasman Championship | |
| 34 | Winner ANZ Premier League | |
| 35 | Winner ADA Tour | |
| 36 | Winner DPNZ Tour | |
| 37 | African Darts Group – North African Qualifier | |
| 38 | African Darts Group – South African Qualifier | |
| 39 | Winner PDC Europe Super League | |
| 40 | Winner Polish Qualifier | |
| 41 | Winner Dutch-Belgian Qualifier |
よくある質問
ダーツ世界選手権2027の出場者数は?
128人。PDCオーダー・オブ・メリット40人、プロツアー40人、海外予選通過者48人です。
出場者が確定するのはいつ?
2026年11月30日のツアーカードホルダー予選後、抽選の直前です。
二重に出場権を得た場合は?
空いた枠は通常、ツアーカードホルダー予選に回されます。