Tikan MM 2027: ketkä ovat karsineet?
128 pelaajaa nousee Ally Pallyn lavalle. Näin paikat jaetaan, nämä ovat jo varmoja ja nämä karsinnat ovat vielä edessä.
Tällä hetkellä varmoja on 121/128 pelaajaa. 7 paikkaa ratkaistaan vielä karsinnoissa – viimeinen Tour Card Holder Qualifierissa juuri ennen arvontaa.
Tiedot: 14. marraskuuta 2026. Karsintojen tuloksia päivitetään jatkuvasti.
- Order of Merit
- 40 / 40
- Pro Tour
- 40 / 40
- Kansainväliset
- 41 / 48
- Vielä avoinna
- 7
Näin 128 paikkaa jaetaan
1. PDC Order of Merit (40 paikkaa)
Maailmanrankingin top 40 kahden viime vuoden palkintorahojen perusteella. Parhaat 32 ovat sijoitettuja.
2. Pro Tour Order of Merit (40 paikkaa)
Pro Tour -rankingin 40 parasta vielä karsiutumatonta; ranking laskee vain kuluvan kauden palkintorahat.
3. Kansainväliset karsijat (48 paikkaa)
Alueelliset karsinnat ja kiertueet kaikilla mantereilla, Women’s Series, Development- ja Challenge Tour, nuorten maailmanmestari sekä vähintään kaksi paikkaa Tour Card Holder Qualifierista. Afrikalla on ensimmäistä kertaa kaksi taattua paikkaa.
Nämä karsinnat ovat vielä edessä
| Karsinta | Päivä | Paikat | Suosikit pelivoiman mukaan |
|---|---|---|---|
| Kaakkois-Euroopan karsinta 28.11. Kaakkois-Euroopan pelaajille. 2025: voittaja Boris Krčmar (7–6 Tomislav Rosandićia vastaan). |
28. marraskuuta 2026 | 1 | |
| Nuorten maailmanmestari Finaali 29.11. Mineheadissa: Cam Crabtree – Jan Schmidt. Jos Schmidt voittaa, hän pääsee MM-kisoihin. Jos jo karsinut Crabtree voittaa, Leon Weber nousee Development Tourin kautta. |
29. marraskuuta 2026 | 1 | |
| Tšekin karsinta 29.11. tšekkiläisille pelaajille ilman MM-paikkaa. 2025: voittaja Adam Gawlas. |
29. marraskuuta 2026 | 1 | |
| Tour Card Holder Qualifier Yhden päivän turnaus 30.11. juuri ennen arvontaa kaikille karsiutumattomille Tour Card -pelaajille. Nyt 4 paikkaa, lisää tuplakarsiutumisten myötä. Dimitri Van den Bergh ei osallistu. |
30. marraskuuta 2026 | 4 | kaikki Tour Card -pelaajat ilman paikkaa, mm. |
Jo karsineet
PDC Order of Merit (40)
| Sija | Pelaaja | Karsinut kautta |
|---|---|---|
| 1 | PDC Order of Merit | |
| 2 | PDC Order of Merit | |
| 3 | PDC Order of Merit | |
| 4 | PDC Order of Merit | |
| 5 | PDC Order of Merit | |
| 6 | PDC Order of Merit | |
| 7 | PDC Order of Merit | |
| 8 | PDC Order of Merit | |
| 9 | PDC Order of Merit | |
| 10 | PDC Order of Merit | |
| 11 | PDC Order of Merit | |
| 12 | PDC Order of Merit | |
| 13 | PDC Order of Merit | |
| 14 | PDC Order of Merit | |
| 15 | PDC Order of Merit | |
| 16 | PDC Order of Merit | |
| 17 | PDC Order of Merit | |
| 18 | PDC Order of Merit | |
| 19 | PDC Order of Merit | |
| 20 | PDC Order of Merit | |
| 21 | PDC Order of Merit | |
| 22 | PDC Order of Merit | |
| 23 | PDC Order of Merit | |
| 24 | PDC Order of Merit | |
| 25 | PDC Order of Merit | |
| 26 | PDC Order of Merit | |
| 27 | PDC Order of Merit | |
| 28 | PDC Order of Merit | |
| 29 | PDC Order of Merit | |
| 30 | PDC Order of Merit | |
| 31 | PDC Order of Merit | |
| 32 | PDC Order of Merit | |
| 33 | PDC Order of Merit | |
| 34 | PDC Order of Merit | |
| 35 | PDC Order of Merit | |
| 36 | PDC Order of Merit | |
| 37 | PDC Order of Merit | |
| 38 | PDC Order of Merit | |
| 39 | PDC Order of Merit | |
| 40 | PDC Order of Merit |
Pro Tour Order of Merit (40)
| Sija | Pelaaja | Karsinut kautta |
|---|---|---|
| 1 | Pro Tour Order of Merit | |
| 2 | Pro Tour Order of Merit | |
| 3 | Pro Tour Order of Merit | |
| 4 | Pro Tour Order of Merit | |
| 5 | Pro Tour Order of Merit | |
| 6 | Pro Tour Order of Merit | |
| 7 | Pro Tour Order of Merit | |
| 8 | Pro Tour Order of Merit | |
| 9 | Pro Tour Order of Merit | |
| 10 | Pro Tour Order of Merit | |
| 11 | Pro Tour Order of Merit | |
| 12 | Pro Tour Order of Merit | |
| 13 | Pro Tour Order of Merit | |
| 14 | Pro Tour Order of Merit | |
| 15 | Pro Tour Order of Merit | |
| 16 | Pro Tour Order of Merit | |
| 17 | Pro Tour Order of Merit | |
| 18 | Pro Tour Order of Merit | |
| 19 | Pro Tour Order of Merit | |
| 20 | Pro Tour Order of Merit | |
| 21 | Pro Tour Order of Merit | |
| 22 | Pro Tour Order of Merit | |
| 23 | Pro Tour Order of Merit | |
| 24 | Pro Tour Order of Merit | |
| 25 | Pro Tour Order of Merit | |
| 26 | Pro Tour Order of Merit | |
| 27 | Pro Tour Order of Merit | |
| 28 | Pro Tour Order of Merit | |
| 29 | Pro Tour Order of Merit | |
| 30 | Pro Tour Order of Merit | |
| 31 | Pro Tour Order of Merit | |
| 32 | Pro Tour Order of Merit | |
| 33 | Pro Tour Order of Merit | |
| 34 | Pro Tour Order of Merit | |
| 35 | Pro Tour Order of Merit | |
| 36 | Pro Tour Order of Merit | |
| 37 | Pro Tour Order of Merit | |
| 38 | Pro Tour Order of Merit | |
| 39 | Pro Tour Order of Merit | |
| 40 | Pro Tour Order of Merit |
Kansainväliset karsijat (41)
| Sija | Pelaaja | Karsinut kautta |
|---|---|---|
| 1 | 3rd PDC Development Tour | |
| 2 | 4th PDC Development Tour | |
| 3 | 6th PDC Development Tour | |
| 4 | 2nd PDC Challenge Tour | |
| 5 | 4th PDC Challenge Tour | |
| 6 | 5th PDC Challenge Tour | |
| 7 | 2nd PDC Women's Series | |
| 8 | 3rd PDC Women's Series | |
| 9 | 4th PDC Women's Series | |
| 10 | 5th PDC Women's Series | |
| 11 | 1st Steel Tour Japan | |
| 12 | Winner PDC China Championship | |
| 13 | Winner Indian Darts Council Qualifier | |
| 14 | Winner PDC Asian Championship | |
| 15 | Runner-up PDC Asian Championship | |
| 16 | 1st PDC Asian Tour | |
| 17 | 3rd PDC Asian Tour | |
| 18 | 4th PDC Asian Tour | |
| 19 | 5th PDC Asian Tour | |
| 20 | 7th PDC Asian Tour | |
| 21 | Winner Mediterranean Qualifier | |
| 22 | Winner Hungarian Super League Finals | |
| 23 | Winner UK & IRE TCH & AM Qualifier | |
| 24 | Winner CDC Continental Cup | |
| 25 | Winner CDC Cross-Border Challenge | |
| 26 | Winner PDC North American Championship | |
| 27 | Best American, CDC Tour | |
| 28 | Best Canadian, CDC Tour | |
| 29 | Winner CDLC Tour | |
| 30 | Winner PDC Nordic & Baltic Championship | |
| 31 | 1st PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 32 | 2nd PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 33 | Winner Trans-Tasman Championship | |
| 34 | Winner ANZ Premier League | |
| 35 | Winner ADA Tour | |
| 36 | Winner DPNZ Tour | |
| 37 | African Darts Group – North African Qualifier | |
| 38 | African Darts Group – South African Qualifier | |
| 39 | Winner PDC Europe Super League | |
| 40 | Winner Polish Qualifier | |
| 41 | Winner Dutch-Belgian Qualifier |
Usein kysyttyä
Montako pelaajaa tikan MM 2027 -kisoissa on?
128: 40 PDC Order of Meritin, 40 Pro Tour Order of Meritin ja 48 kansainvälistä karsijaa.
Milloin kenttä on valmis?
Tour Card Holder Qualifierin jälkeen 30.11.2026, juuri ennen arvontaa.
Mitä tapahtuu tuplakarsinnassa?
Vapautunut paikka siirtyy yleensä Tour Card Holder Qualifieriin.