World Darts Championship 2027: who has qualified?
128 players will step up to the oche at the Ally Pally. Here is how the places are awarded, who is already confirmed and which qualifiers are still to come.
121 of 128 players are confirmed so far. 7 places are still to be decided in qualifying events – the last of them at the Tour Card Holder Qualifier right before the draw.
Data as of 14 November 2026. Qualifier results are added as they come in.
- Order of Merit
- 40 / 40
- Pro Tour
- 40 / 40
- International
- 41 / 48
- Still open
- 7
How the 128 places are awarded
1. PDC Order of Merit (40 places)
The top 40 of the world rankings, based on prize money over the last two years. The top 32 of them are seeded for the draw.
2. Pro Tour Order of Merit (40 places)
The 40 best non-qualified players on the Pro Tour rankings, which only count this season’s prize money from Players Championships and the European Tour.
3. International qualifiers (48 places)
Regional qualifiers and tours on every continent, the Women’s Series, Development and Challenge Tour, the World Youth Champion and at least two places via the Tour Card Holder Qualifier. Africa has two guaranteed places for the first time.
Qualifiers still to come
| Qualifier | Date | Places | Favourites by strength |
|---|---|---|---|
| South-East Europe Qualifier On 28 Nov for players from South-East Europe. 2025: won by Boris Krčmar (7–6 against Tomislav Rosandić). |
28 November 2026 | 1 | |
| World Youth Champion Final on 29 Nov in Minehead: Cam Crabtree vs Jan Schmidt. If Schmidt wins, he is at the Worlds. If the already qualified Crabtree wins, Leon Weber moves up via the Development Tour. |
29 November 2026 | 1 | |
| Czech Qualifier On 29 Nov for Czech players without a World Championship place. 2025: won by Adam Gawlas. |
29 November 2026 | 1 | |
| Tour Card Holder Qualifier One-day event on 30 Nov right before the draw for all Tour Card holders not yet qualified. Currently 4 places, more through double qualifications. Dimitri Van den Bergh will not take part. |
30 November 2026 | 4 | all Tour Card holders without a place, e.g. |
Already qualified
PDC Order of Merit (40)
| Rank | Player | Qualified via |
|---|---|---|
| 1 | PDC Order of Merit | |
| 2 | PDC Order of Merit | |
| 3 | PDC Order of Merit | |
| 4 | PDC Order of Merit | |
| 5 | PDC Order of Merit | |
| 6 | PDC Order of Merit | |
| 7 | PDC Order of Merit | |
| 8 | PDC Order of Merit | |
| 9 | PDC Order of Merit | |
| 10 | PDC Order of Merit | |
| 11 | PDC Order of Merit | |
| 12 | PDC Order of Merit | |
| 13 | PDC Order of Merit | |
| 14 | PDC Order of Merit | |
| 15 | PDC Order of Merit | |
| 16 | PDC Order of Merit | |
| 17 | PDC Order of Merit | |
| 18 | PDC Order of Merit | |
| 19 | PDC Order of Merit | |
| 20 | PDC Order of Merit | |
| 21 | PDC Order of Merit | |
| 22 | PDC Order of Merit | |
| 23 | PDC Order of Merit | |
| 24 | PDC Order of Merit | |
| 25 | PDC Order of Merit | |
| 26 | PDC Order of Merit | |
| 27 | PDC Order of Merit | |
| 28 | PDC Order of Merit | |
| 29 | PDC Order of Merit | |
| 30 | PDC Order of Merit | |
| 31 | PDC Order of Merit | |
| 32 | PDC Order of Merit | |
| 33 | PDC Order of Merit | |
| 34 | PDC Order of Merit | |
| 35 | PDC Order of Merit | |
| 36 | PDC Order of Merit | |
| 37 | PDC Order of Merit | |
| 38 | PDC Order of Merit | |
| 39 | PDC Order of Merit | |
| 40 | PDC Order of Merit |
Pro Tour Order of Merit (40)
| Rank | Player | Qualified via |
|---|---|---|
| 1 | Pro Tour Order of Merit | |
| 2 | Pro Tour Order of Merit | |
| 3 | Pro Tour Order of Merit | |
| 4 | Pro Tour Order of Merit | |
| 5 | Pro Tour Order of Merit | |
| 6 | Pro Tour Order of Merit | |
| 7 | Pro Tour Order of Merit | |
| 8 | Pro Tour Order of Merit | |
| 9 | Pro Tour Order of Merit | |
| 10 | Pro Tour Order of Merit | |
| 11 | Pro Tour Order of Merit | |
| 12 | Pro Tour Order of Merit | |
| 13 | Pro Tour Order of Merit | |
| 14 | Pro Tour Order of Merit | |
| 15 | Pro Tour Order of Merit | |
| 16 | Pro Tour Order of Merit | |
| 17 | Pro Tour Order of Merit | |
| 18 | Pro Tour Order of Merit | |
| 19 | Pro Tour Order of Merit | |
| 20 | Pro Tour Order of Merit | |
| 21 | Pro Tour Order of Merit | |
| 22 | Pro Tour Order of Merit | |
| 23 | Pro Tour Order of Merit | |
| 24 | Pro Tour Order of Merit | |
| 25 | Pro Tour Order of Merit | |
| 26 | Pro Tour Order of Merit | |
| 27 | Pro Tour Order of Merit | |
| 28 | Pro Tour Order of Merit | |
| 29 | Pro Tour Order of Merit | |
| 30 | Pro Tour Order of Merit | |
| 31 | Pro Tour Order of Merit | |
| 32 | Pro Tour Order of Merit | |
| 33 | Pro Tour Order of Merit | |
| 34 | Pro Tour Order of Merit | |
| 35 | Pro Tour Order of Merit | |
| 36 | Pro Tour Order of Merit | |
| 37 | Pro Tour Order of Merit | |
| 38 | Pro Tour Order of Merit | |
| 39 | Pro Tour Order of Merit | |
| 40 | Pro Tour Order of Merit |
International qualifiers (41)
| Rank | Player | Qualified via |
|---|---|---|
| 1 | 3rd PDC Development Tour | |
| 2 | 4th PDC Development Tour | |
| 3 | 6th PDC Development Tour | |
| 4 | 2nd PDC Challenge Tour | |
| 5 | 4th PDC Challenge Tour | |
| 6 | 5th PDC Challenge Tour | |
| 7 | 2nd PDC Women's Series | |
| 8 | 3rd PDC Women's Series | |
| 9 | 4th PDC Women's Series | |
| 10 | 5th PDC Women's Series | |
| 11 | 1st Steel Tour Japan | |
| 12 | Winner PDC China Championship | |
| 13 | Winner Indian Darts Council Qualifier | |
| 14 | Winner PDC Asian Championship | |
| 15 | Runner-up PDC Asian Championship | |
| 16 | 1st PDC Asian Tour | |
| 17 | 3rd PDC Asian Tour | |
| 18 | 4th PDC Asian Tour | |
| 19 | 5th PDC Asian Tour | |
| 20 | 7th PDC Asian Tour | |
| 21 | Winner Mediterranean Qualifier | |
| 22 | Winner Hungarian Super League Finals | |
| 23 | Winner UK & IRE TCH & AM Qualifier | |
| 24 | Winner CDC Continental Cup | |
| 25 | Winner CDC Cross-Border Challenge | |
| 26 | Winner PDC North American Championship | |
| 27 | Best American, CDC Tour | |
| 28 | Best Canadian, CDC Tour | |
| 29 | Winner CDLC Tour | |
| 30 | Winner PDC Nordic & Baltic Championship | |
| 31 | 1st PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 32 | 2nd PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 33 | Winner Trans-Tasman Championship | |
| 34 | Winner ANZ Premier League | |
| 35 | Winner ADA Tour | |
| 36 | Winner DPNZ Tour | |
| 37 | African Darts Group – North African Qualifier | |
| 38 | African Darts Group – South African Qualifier | |
| 39 | Winner PDC Europe Super League | |
| 40 | Winner Polish Qualifier | |
| 41 | Winner Dutch-Belgian Qualifier |
Frequently asked questions
How many players take part in the 2027 World Darts Championship?
128 players: 40 via the PDC Order of Merit, 40 via the Pro Tour Order of Merit and 48 international qualifiers.
When is the field complete?
After the Tour Card Holder Qualifier on 30 November 2026, right before the draw.
What happens if a player qualifies twice?
The spare place is usually passed on to the Tour Card Holder Qualifier.