Darts-vb 2027: ki jutott ki?
128 játékos áll a dobóvonalhoz az Ally Pallyban. Így osztják ki a helyeket, ők már biztosan ott lesznek, és ezek a selejtezők vannak még hátra.
Jelenleg 128-ból 121 játékos biztos. 7 hely még selejtezőkön dől el – az utolsó a Tour Card Holder Qualifieren, közvetlenül a sorsolás előtt.
Adatok állapota: 2026. november 14.. A selejtezők eredményeit folyamatosan frissítjük.
- Order of Merit
- 40 / 40
- Pro Tour
- 40 / 40
- Nemzetközi
- 41 / 48
- Még nyitott
- 7
Így osztják ki a 128 helyet
1. PDC Order of Merit (40 hely)
A világranglista első 40 helyezettje az elmúlt két év pénzdíjai alapján. Közülük az első 32 kiemelt.
2. Pro Tour Order of Merit (40 hely)
A Pro Tour-ranglista 40 legjobb, még nem kvalifikált játékosa; ez csak az idei pénzdíjakat számolja.
3. Nemzetközi kvalifikánsok (48 hely)
Regionális selejtezők és túrák minden kontinensen, Women’s Series, Development és Challenge Tour, az ifjúsági világbajnok, valamint legalább két hely a Tour Card Holder Qualifierről. Afrika először kapott két garantált helyet.
Ezek a selejtezők vannak még hátra
| Selejtező | Dátum | Helyek | Esélyesek játékerő szerint |
|---|---|---|---|
| Délkelet-európai selejtező 11. 28-án délkelet-európai játékosoknak. 2025: győztes Boris Krčmar (7–6 Tomislav Rosandić ellen). |
2026. november 28. | 1 | |
| Ifjúsági világbajnok Döntő november 29-én Mineheadben: Cam Crabtree – Jan Schmidt. Ha Schmidt nyer, ott lesz a vb-n. Ha a már kvalifikált Crabtree nyer, Leon Weber jut be a Development Touron keresztül. |
2026. november 29. | 1 | |
| Cseh selejtező 11. 29-én cseh játékosoknak vb-hely nélkül. 2025: győztes Adam Gawlas. |
2026. november 29. | 1 | |
| Tour Card Holder Qualifier Egynapos verseny 11. 30-án, közvetlenül a sorsolás előtt minden még nem kvalifikált Tour Card-tulajdonosnak. Jelenleg 4 hely, kettős kvalifikációknál több. Dimitri Van den Bergh nem indul. |
2026. november 30. | 4 | minden Tour Card-os játékos hely nélkül, pl. |
Már kvalifikáltak
PDC Order of Merit (40)
| Hely | Játékos | Kvalifikáció |
|---|---|---|
| 1 | PDC Order of Merit | |
| 2 | PDC Order of Merit | |
| 3 | PDC Order of Merit | |
| 4 | PDC Order of Merit | |
| 5 | PDC Order of Merit | |
| 6 | PDC Order of Merit | |
| 7 | PDC Order of Merit | |
| 8 | PDC Order of Merit | |
| 9 | PDC Order of Merit | |
| 10 | PDC Order of Merit | |
| 11 | PDC Order of Merit | |
| 12 | PDC Order of Merit | |
| 13 | PDC Order of Merit | |
| 14 | PDC Order of Merit | |
| 15 | PDC Order of Merit | |
| 16 | PDC Order of Merit | |
| 17 | PDC Order of Merit | |
| 18 | PDC Order of Merit | |
| 19 | PDC Order of Merit | |
| 20 | PDC Order of Merit | |
| 21 | PDC Order of Merit | |
| 22 | PDC Order of Merit | |
| 23 | PDC Order of Merit | |
| 24 | PDC Order of Merit | |
| 25 | PDC Order of Merit | |
| 26 | PDC Order of Merit | |
| 27 | PDC Order of Merit | |
| 28 | PDC Order of Merit | |
| 29 | PDC Order of Merit | |
| 30 | PDC Order of Merit | |
| 31 | PDC Order of Merit | |
| 32 | PDC Order of Merit | |
| 33 | PDC Order of Merit | |
| 34 | PDC Order of Merit | |
| 35 | PDC Order of Merit | |
| 36 | PDC Order of Merit | |
| 37 | PDC Order of Merit | |
| 38 | PDC Order of Merit | |
| 39 | PDC Order of Merit | |
| 40 | PDC Order of Merit |
Pro Tour Order of Merit (40)
| Hely | Játékos | Kvalifikáció |
|---|---|---|
| 1 | Pro Tour Order of Merit | |
| 2 | Pro Tour Order of Merit | |
| 3 | Pro Tour Order of Merit | |
| 4 | Pro Tour Order of Merit | |
| 5 | Pro Tour Order of Merit | |
| 6 | Pro Tour Order of Merit | |
| 7 | Pro Tour Order of Merit | |
| 8 | Pro Tour Order of Merit | |
| 9 | Pro Tour Order of Merit | |
| 10 | Pro Tour Order of Merit | |
| 11 | Pro Tour Order of Merit | |
| 12 | Pro Tour Order of Merit | |
| 13 | Pro Tour Order of Merit | |
| 14 | Pro Tour Order of Merit | |
| 15 | Pro Tour Order of Merit | |
| 16 | Pro Tour Order of Merit | |
| 17 | Pro Tour Order of Merit | |
| 18 | Pro Tour Order of Merit | |
| 19 | Pro Tour Order of Merit | |
| 20 | Pro Tour Order of Merit | |
| 21 | Pro Tour Order of Merit | |
| 22 | Pro Tour Order of Merit | |
| 23 | Pro Tour Order of Merit | |
| 24 | Pro Tour Order of Merit | |
| 25 | Pro Tour Order of Merit | |
| 26 | Pro Tour Order of Merit | |
| 27 | Pro Tour Order of Merit | |
| 28 | Pro Tour Order of Merit | |
| 29 | Pro Tour Order of Merit | |
| 30 | Pro Tour Order of Merit | |
| 31 | Pro Tour Order of Merit | |
| 32 | Pro Tour Order of Merit | |
| 33 | Pro Tour Order of Merit | |
| 34 | Pro Tour Order of Merit | |
| 35 | Pro Tour Order of Merit | |
| 36 | Pro Tour Order of Merit | |
| 37 | Pro Tour Order of Merit | |
| 38 | Pro Tour Order of Merit | |
| 39 | Pro Tour Order of Merit | |
| 40 | Pro Tour Order of Merit |
Nemzetközi selejtezősök (41)
| Hely | Játékos | Kvalifikáció |
|---|---|---|
| 1 | 3rd PDC Development Tour | |
| 2 | 4th PDC Development Tour | |
| 3 | 6th PDC Development Tour | |
| 4 | 2nd PDC Challenge Tour | |
| 5 | 4th PDC Challenge Tour | |
| 6 | 5th PDC Challenge Tour | |
| 7 | 2nd PDC Women's Series | |
| 8 | 3rd PDC Women's Series | |
| 9 | 4th PDC Women's Series | |
| 10 | 5th PDC Women's Series | |
| 11 | 1st Steel Tour Japan | |
| 12 | Winner PDC China Championship | |
| 13 | Winner Indian Darts Council Qualifier | |
| 14 | Winner PDC Asian Championship | |
| 15 | Runner-up PDC Asian Championship | |
| 16 | 1st PDC Asian Tour | |
| 17 | 3rd PDC Asian Tour | |
| 18 | 4th PDC Asian Tour | |
| 19 | 5th PDC Asian Tour | |
| 20 | 7th PDC Asian Tour | |
| 21 | Winner Mediterranean Qualifier | |
| 22 | Winner Hungarian Super League Finals | |
| 23 | Winner UK & IRE TCH & AM Qualifier | |
| 24 | Winner CDC Continental Cup | |
| 25 | Winner CDC Cross-Border Challenge | |
| 26 | Winner PDC North American Championship | |
| 27 | Best American, CDC Tour | |
| 28 | Best Canadian, CDC Tour | |
| 29 | Winner CDLC Tour | |
| 30 | Winner PDC Nordic & Baltic Championship | |
| 31 | 1st PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 32 | 2nd PDC Nordic & Baltic Tour | |
| 33 | Winner Trans-Tasman Championship | |
| 34 | Winner ANZ Premier League | |
| 35 | Winner ADA Tour | |
| 36 | Winner DPNZ Tour | |
| 37 | African Darts Group – North African Qualifier | |
| 38 | African Darts Group – South African Qualifier | |
| 39 | Winner PDC Europe Super League | |
| 40 | Winner Polish Qualifier | |
| 41 | Winner Dutch-Belgian Qualifier |
Gyakori kérdések
Hány játékos indul a 2027-es darts-vb-n?
128: 40 a PDC Order of Merit, 40 a Pro Tour Order of Merit alapján és 48 nemzetközi kvalifikáns.
Mikor teljes a mezőny?
A 2026. november 30-i Tour Card Holder Qualifier után, közvetlenül a sorsolás előtt.
Mi történik dupla kvalifikációnál?
A felszabaduló hely általában a Tour Card Holder Qualifierhez kerül.